10月13日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 干燥大葱:F.D.CHIVES | ||
制造/出 口公司 |
JIANGSU NATURAL FOODS CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 |
农残超标 (检出哒螨灵 0.02ppm)(以生鲜状态计) |
||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 门司 |
类别/品名 | 冷冻红辣椒:FROZEN RED CHILLI | ||
制造/出 口公司 |
VINH NGHI CO.,LTD. | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 农残超标(检出苯醚甲环唑 0.09 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 油菜籽 | ||
制造/出 口公司 |
MITSUI & CO. (CANADA) LTD. | 生产国 | 加拿大 |
违反内容 | 确认产生异臭、腐败及霉变(原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 千叶 |
加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):VEGETABLE COCKTAIL SAMOSA | |||
制造/出 口公司 |
MULTI FOOD INDUSTRIES | 生产国 | 巴基斯坦 |
违反内容 | 成分规格不合格(细菌总数 3.3×10⁶ /g) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):FELAFEL | ||
制造/出 口公司 |
MULTI FOOD INDUSTRIES | 生产国 | 巴基斯坦 |
违反内容 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):CHAPLIKABAB | ||
制造/出 口公司 |
MULTI FOOD INDUSTRIES | 生产国 | 巴基斯坦 |
违反内容 | 成分规格不合格(细菌总数 7.6×10⁶ /g) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 生鲜咖啡豆 | ||
制造/出 口公司 |
TRILLADORA UNION S.A. | 生产国 | 哥伦比亚 |
违反内容 | 确认产生异臭、腐败及霉变(原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 门司 |
类别/品名 | 巧克力:DUBLEDONE CHOCOLIGHT-BULK | ||
制造/出 口公司 |
VENCHI S.P.A. | 生产国 | 意大利 |
违反内容 | 检出 氰化合物 63 mg/kg | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 酱汁:WORCESTERSHIRE SAUCE | ||
制造/出 口公司 |
COMPANHIA HEMMER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 生产国 | 巴西 |
违反内容 | 使用基准不合格(超范围使用 山梨酸(原料红辣椒酱中使用 1250 ppm)) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 生鲜咖啡豆 | ||
制造/出 口公司 |
COMPANIA CAFETERA LA MESETA S.A. | 生产国 | 哥伦比亚 |
违反内容 | 农残超标(检出 2,4-D 0.06 ppm ) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 生食用冷冻鲜鱼贝类:比目鱼(FROZEN FLATFISH FILLET) | ||
制造/出 口公司 |
EUNHA MARINE CO.,LTD. | 生产国 | 韩国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 下关 |
类别/品名 | 冷冻养殖虾:PARADISE PRAWN | ||
制造/出 口公司 |
SOPAC SA | 生产国 | 新喀里多尼亚 |
违反内容 | 使用基准不合格(检出 0.11g/kg 亚硫酸钠 以二氧化硫计) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 大豆 | ||
制造/出 口公司 |
COLUMBIA GRAIN EXPORT INC. | 生产国 | 巴西 |
违反内容 | 确认产生异臭及霉变 | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类(F RAW PD VANNAMEI SHRIMP) | ||
制造/出 口公司 |
THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出呋喃唑酮 0.004 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):冷冻薯条(FROZEN THINLY SLICED POTATO) | ||
制造/出 口公司 |
LAIYANG HENGRUN FOODSTUFF CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 下关 |
类别/品名 | 非加热食肉制品:MEDIO LOMO CEBO IBERICO | ||
制造/出 口公司 |
CARNICAS 7 HERMANOS S.A. | 生产国 | 西班牙 |
违反内容 | 成分规格不合格(单增李斯特菌 ①420 /g、②190 /g) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 腌渍物:酸菜(PICKELED LOTUS ROOTLET) | ||
制造/出 口公司 |
VINH NGHI TRADING SERVICE TRANSPORT CO.,LTD. | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 使用基准不合格(超范围使用 检出安息香酸 0.26g/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 鱼肉糜制品:3种海苔章鱼卷(FROZEN SQUID ROLL) | ||
制造/出 口公司 |
RANONG FROZEN FOODS CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(细菌总数 2.1×10⁵ /g) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 |
无加热食用冷冻食品:章鱼类 (FROZEN CUTTLEFISH SEASONING) |
||
制造/出 口公司 |
AN PHAT JOINT STOCK COMPANY | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出氯霉素 0.0006 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
类别/品名 |
无加热食用冷冻食品:煮鳗鱼 (FROZEN CUTTLEFISH SEASONING) |
||
制造/出 口公司 |
WEIHAI HAOLONG FOODSTUFF CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 门司 |
10月16日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 冷冻养殖虾(FROZEN HEADLESS SHELL-ON VANNAMEI WHITE SHRIMP) | ||
制造/出 口公司 |
ASVINI FISHERIES(P) LIMITED., | 生产国 | 印度 |
违反内容 | 使用基准不合格(检出呋喃唑酮 0.003 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 小樽 |
类别/品名 | 生鲜咖啡豆 | ||
制造/出 口公司 |
LEGESSE SHEREFA PVT.LTD.CO. | 生产国 | 埃塞俄比亚 |
违反内容 | 确认产生异臭及霉变(原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 生鲜咖啡豆 | ||
制造/出 口公司 |
ASK INTERNATIONAL TRADING PLC. | 生产国 | 缅甸 |
违反内容 | 确认产生异臭及霉变(原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:冷冻烧鳗鱼(FROZEN ROASTED SLICE ANAGO) | ||
制造/出 口公司 |
BARTEK INGREDIENTS INC. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 门司 |
类别/品名 | 玉米 | ||
制造/出 口公司 |
MITSUI & CO. (U.S.A.), INC. | 生产国 | 美国 |
违反内容 | 检出黄曲霉毒素 19 μg/kg (B1:17.3 , B2:2.1) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 名古屋 |
类别/品名 |
容器包装加压加热杀菌食品: 秋葵咖喱(BHINDI MASALA) |
||
制造/出 口公司 |
MTR FOODS PVT LIMITED | 生产国 | 印度 |
违反内容 | 指定外添加物(检出 TBHQ 3 μg/g) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
类别/品名 | 精制粳米 | ||
制造/出 口公司 |
SIAM INDICA COMPANY LIMITED | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 确认发生固化、变色、霉变及异臭情况(原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 福冈 |
类别/品名 | 蔬菜调整品:番茄干(TOMATO WHOLE) | ||
制造/出 口公司 |
CHIN HUAY CO.,LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 使用基准不合格(检出焦亚硫酸钠 0.087 g/kg 以二氧化硫计) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 名古屋 |
类别/品名 | 油菜籽 | ||
制造/出 口公司 |
COLUMBIA GRAIN, INC. | 生产国 | 加拿大 |
违反内容 | 确认产生异臭及霉变(原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 糖渍:其他果实(PALM NUT WHITE IN SYRUP) | ||
制造/出 口公司 |
PIXCEL TRANSGLOBAL FOODS INC. | 生产国 | 菲律宾 |
违反内容 | 使用基准不合格(检出焦亚硫酸钠 0.12 g/kg 以二氧化硫计) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 名古屋 |