产品名 | 干黑木耳(DRIED BLACK FUNGUS) | ||
产品类别 | 农、林、畜、水产物 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 黑木耳/干燥 | 生产国 | 中国 |
生产/出口公司 | SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出二氧化硫 0.272g/kg(标准: 0.030g/kg以下) | ||
产品名 | 肉桂(CINNAMON) | ||
产品类别 | 农、林、畜、水产物 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 肉桂/干燥 | 生产国 | 斯里兰卡 |
生产/出口公司 | RAVI EXPORTS PRIVATE LIMITED | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出二氧化硫209ppm(标准:30ppm以下) | ||
产品名 | 塑料碗 (PLASTIC BOWL) | ||
产品类别 | 器具、容器包装 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 聚丙烯制器具类 | 生产国 | 中国 |
生产/出口公司 | TAIZHOU CITY HUANGYAN NORD PLASTICS CO.,LTD | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出聚丙烯(绿色荧光,深粉色)总溶出量[标准30mg/L以下]70, 88 | ||
产品名 | 橙子(FRESH ORANGES) | ||
产品类别 | 农、林、畜、水产物 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 橙子/新鲜,冷藏 | 生产国 | 南非 |
生产/出口公司 | CAPE CITRUS(PTY)LTD | 处理机构 | 釜山厅(新港) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 违反食品卫生法第6条(使用在标准及规范中未公示的食品添加剂) | ||
产品名 | 葡萄柚(GRAPEFRUIT) | ||
产品类别 | 农、林、畜、水产物 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 葡萄柚/新鲜 | 生产国 | 南非 |
生产/出口公司 | UNIFRUTTI SOUTH AFRICA PTY LTD | 处理机构 | 釜山厅(新港) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 违反食品卫生法第6条(使用在标准及规范中未公示的食品添加剂) | ||
产品名 | 橄榄叶(CRUSHED OLIVE LEAF) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 浸出茶 | 生产国 | 土耳其 |
生产/出口公司 | EKOTAR AGRICULTURAL PRODUCTS CO. LTD STI | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出Chlorpyrifos(ppm)0.06(标准:0.01) | ||
产品名 | PACARI CHOCOLATE WITH ANDEAN BLUEBERRY(PACARI CHOCOLATE WITH ANDEAN BLUEBERRY) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 巧克力加工品 | 生产国 | 厄尔多瓜 |
生产/出口公司 | SKS FARMS CO LTD | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出细菌数87,000(标准:10,000以下/1g) | ||
产品名 | PACARI CHOCOLATE WITH CRANBERRIES(PACARI CHOCOLATE WITH CRANBERRIES) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 巧克力加工品 | 生产国 | 厄尔多瓜 |
生产/出口公司 | SKS FARMS CO LTD | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出细菌数450,000(标准:10,000以下/1g) | ||
产品名 | PACARI CHOCOLATE WITH COFFEE(PACARI CHOCOLATE WITH COFFEE) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 巧克力加工品 | 生产国 | 巧克力加工品 |
生产/出口公司 | SKS FARMS CO LTD | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出细菌数350,000(标准:10,000以下/1g) | ||
产品名 | PACARI CHOCOLATE WITH CHERRY(PACARI CHOCOLATE WITH CHERRY) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 巧克力加工品 | 生产国 | 厄尔多瓜 |
生产/出口公司 | SKS FARMS CO LTD | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出细菌数500,000(标准:10,000以下/1g) | ||
产品名 | PACARI CHOCOLATE ESMERALDAS(PACARI CHOCOLATE ESMERALDAS) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 巧克力加工品 | 生产国 | 厄尔多瓜 |
生产/出口公司 | SKS FARMS CO LTD | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出细菌数130,000(标准:10,000以下/1g) | ||
产品名 | PACARI CHOCOLATE WITH LEMONGRASS FLAVOR(PACARI CHOCOLATE WITH LEMONGRASS FLAVOR) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 巧克力加工品 | 生产国 | 厄尔多瓜 |
生产/出口公司 | SKS FARMS CO LTD | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出细菌数41,000(标准:10,000以下/1g) | ||
产品名 | PACARI CHOCOLATE WITH LEMON VERBENA FLAVOR(PACARI CHOCOLATE WITH LEMON VERBENA FLAVOR) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 巧克力加工品 | 生产国 | 厄尔多瓜 |
生产/出口公司 | SKS FARMS CO LTD | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出细菌数89,000(标准:10,000以下/1g) | ||
产品名 | PACARI CHOCOLATE WITH ROSE FLAVOR(PACARI CHOCOLATE WITH ROSE FLAVOR) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 巧克力加工品 | 生产国 | 厄尔多瓜 |
生产/出口公司 | SKS FARMS CO LTD | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出细菌数680,000(标准:10,000以下/1g) | ||
产品名 | 玉米淀粉(MASECA CORN STARCH) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/16 |
品种名 | 其他淀粉 | 生产国 | 美国 |
生产/出口公司 | AZTECA MILLING LP | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 灰分(%)/0.4以下/1.5 | ||
产品名 | 芥末粉(ORIENTAL MUSTARD POWDER) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/15 |
品种名 | 天然香辛料 | 生产国 | 中国 |
生产/出口公司 | DALIAN TIANFENG FOOD CO.,LTD | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出金属性异物52.2mg/kg(标准:食品中10.0 mg/kg以下,大小2.0mm以下) | ||
产品名 | 橙子(ORANGE) | ||
产品类别 | 农、林、畜、水产物 | 不合格日期 | 2015/10/15 |
品种名 | 橙子/新鲜,冷藏 | 生产国 | 南非 |
生产/出口公司 | LONA CITRUS(PTY)LTD | 处理机构 | 釜山厅(新港) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 违反食品卫生法第6条(使用在标准及规范中未公示的食品添加剂) | ||
产品名 | 木薯粉(CASSAVA POWDER) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/15 |
品种名 | 薯类加工品 | 生产国 | 越南 |
生产/出口公司 | PSAGRIMEX CORP | 处理机构 | 釜山厅(神仙台) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出铅超标 ⇒ 结果:试料1. 0.30mg/kg 试料2. 0.29mg/kg,标准:0.1mg/kg以下(原料成分100%) | ||
产品名 | 苹果味小煎饼(MINI PANCAKES APPLE) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/15 |
品种名 | 面包类(其他面包类) | 生产国 | 比利时 |
生产/出口公司 | CREAPAN BVBA | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出防腐剂0.151g/kg(以山梨酸量计)(标准:不得检出) | ||
产品名 | 香蕉(BANANA) | ||
产品类别 | 农、林、畜、水产物 | 不合格日期 | 2015/10/15 |
品种名 | 香蕉/新鲜 | 生产国 | 印度尼西亚 |
生产/出口公司 | PT.NUSANTARA TROPICAL FARM | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出残留农药Iprodione 0.04ppm(标准:0.02) | ||
产品名 | 冷冻木薯粉(FROZEN GRATED CASSAVA) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/14 |
品种名 | 薯类加工品 | 生产国 | 菲律宾 |
生产/出口公司 | PIXCEL TRANSGLOBAL FOODS INC | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出细菌数22万38万250万230万210万[标准n5,c2,m100万,M500万],大肠菌100,30,40,10,40[n5,c2,m0,M10] | ||
产品名 | LUCKY ME SUPREME CHICKEN FLAVOR(LUCKY ME SUPREME CHICKEN FLAVOR) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/14 |
品种名 | 油炸面类 | 生产国 | 菲律宾 |
生产/出口公司 | MONDE NISSIN CORPORATION | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出焦油色素食用色素黄色第4号(标准:不得检出) | ||
产品名 | 冷冻虾球(FROZEN SHRIMP CREAM CROQUETTE) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/14 |
品种名 | 水产加工品 | 生产国 | 越南 |
生产/出口公司 | GALLANT DACHAN SEAFOOD CO.,LTD | 处理机构 | 釜山厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 违反防腐剂使用标准(结果:以山梨酸量计,检出0.02g/kg,标准:不得检出) | ||
产品名 | 冷冻蟹黄丸子(FROZEN CRAB CREAM CROQUETTE) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/14 |
品种名 | 水产加工品 | 生产国 | 越南 |
生产/出口公司 | GALLANT DACHAN SEAFOOD CO.,LTD | 处理机构 | 釜山厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 违反防腐剂使用标准(结果:以山梨酸量计,检出0.02g/kg,标准:不得检出) | ||
产品名 | NOCTURNE {91% CACAO} EXTRA DARK CHOCOLATE(NOCTURNE {91% CACAO} EXTRA DARK CHOCOLATE) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/14 |
品种名 | 巧克力 | 生产国 | 美国 |
生产/出口公司 | GUITTARD CHOCOLATE COMPANY | 处理机构 | 首尔厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 细菌数超标 | ||
产品名 | DRIED SEASONED FILE FISH(DRIED SEASONED FILE FISH) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/14 |
品种名 | 调味干鱼脯类 | 生产国 | 越南 |
生产/出口公司 | DONG AN CO.,LTD | 处理机构 | 釜山厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 防腐剂(以丙酸量计,检出0.006g/kg) | ||
产品名 | 烹饪用筷子33CM 2个(KABUKI COLOR COOKING CHOPSTICKS 33CM 2P) | ||
产品类别 | 器具、容器包装 | 不合格日期 | 2015/10/14 |
品种名 | 聚氨酯制器具类 | 生产国 | 中国 |
生产/出口公司 | FUJIAN E.S.Y.IMP&EXP CO.,LTD | 处理机构 | 釜山厅(新港) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 总溶出量违反溶出标准 | ||
产品名 | 调味鱼干 DRIED SEASONED FILE FISH(BUTTERFLY) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/14 |
品种名 | 调味干鱼脯类 | 生产国 | 越南 |
生产/出口公司 | DONG AN CO.,LTD | 处理机构 | 釜山厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 防腐剂(以丙酸量计,检出00.006g/kg) | ||
产品名 | NUTRAGEN维生素E&硒(NUTRAGEN VITAMIN E & SELEN) | ||
产品类别 | 保健食品 | 不合格日期 | 2015/10/14 |
品种名 | 维生素/无机质 | 生产国 | 美国 |
生产/出口公司 | MY LIFE INC. | 处理机构 | 京仁厅(平泽) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 大肠菌群不合格(标准:阴性/结果:阳性) | ||
产品名 | 香蕉 BANANA | ||
产品类别 | 农、林、畜、水产物 | 不合格日期 | 2015/10/13 |
品种名 | 香蕉/新鲜,冷藏 | 生产国 | 菲律宾 |
生产/出口公司 | OROFRUTA INC | 处理机构 | 釜山厅(神仙台) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出Prochloraz 0.14 ppm[标准:0.05ppm] | ||
产品名 | 绿茶提取物 GREEN TEA EXTRACT 75/20% | ||
产品类别 | 食品添加剂 | 不合格日期 | 2015/10/13 |
品种名 | 茶提取物 | 生产国 | 中国 |
生产/出口公司 | NANTONG HAITIAN BIOTECH CO., LTD. | 处理机构 | 京仁厅(平泽) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 含量超标(标准:检出标示量的90-120%/:44%/ 标示量:儿茶素20%) | ||
产品名 | PICKLED SOYA BEAN SAUCE (PICKLED SOYA BEAN SAUCE) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/12 |
品种名 | 沙司类 | 生产国 | 越南 |
生产/出口公司 | CHOLIMEX FOOD JOINT STOCK COMPANY | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出防腐剂(以丙酸量计)0.1g/kg(标准:不得检出) | ||
产品名 | 山地蒿(ARTEMISIA MONTANA) | ||
产品类别 | 农、林、畜、水产物 | 不合格日期 | 2015/10/12 |
品种名 | 艾蒿/嫩叶/干燥 | 生产国 | 中国 |
生产/出口公司 | ANHUI XIEHECHENG CHINESE HERB LIMITED CORP | 处理机构 | 釜山厅(神仙台) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出铅0.55[标准:0.3 ㎎/㎏以下] | ||
产品名 | NEM鱼肉(NEM FISH MEAT) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/8 |
品种名 | 鱼丸 | 生产国 | 柬埔寨 |
生产/出口公司 | CHHEM NEANG LTD. | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 防腐剂(g/kg),标准:不得检出(其他防腐剂),结果:1.4g/kg(以安息香酸量计),0.02g/kg(以丙酸量计) | ||
产品名 | 冰淇淋勺 SCOOP THAT! II | ||
产品类别 | 器具、容器包装 | 不合格日期 | 2015/10/8 |
品种名 | 铝制器具类 | 生产国 | 台湾 |
生产/出口公司 | THAT! INVENTIONS CO. | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出镍(mg/L) 0.3(标准:0.1以下) | ||
产品名 |
黄油刀 SPREADTHAT! II |
||
产品类别 | 器具、容器包装 | 不合格日期 | 2015/10/8 |
品种名 | 钛制器具类 | 生产国 | 台湾 |
生产/出口公司 | GIXIA GROUP CO. | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出镍(mg/L) 0.2(标准:0.1以下) | ||
产品名 |
电保温锅 DESCRIPTION MULTI COOKER |
||
产品类别 | 器具、容器包装 | 不合格日期 | 2015/10/7 |
品种名 | 氟树脂类器具 | 生产国 | 中国 |
生产/出口公司 | GUANGDONG QIANGLI GROUP ZHONGSHAN ELECTRICAL CO.,L | 处理机构 | 京仁厅(义王) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 总溶出量不合格(检出量:60,标准:30以下) | ||
产品名 | 铝盘(ALUMINUM PLATE) | ||
产品类别 | 器具、容器包装 | 不合格日期 | 2015/10/7 |
品种名 | 铝制器具类 | 生产国 | 美国 |
生产/出口公司 | AMERICAN METALCRAFT, INC. | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出镍(mg/L) 0.3(标准:0.1以下) | ||
产品名 | 姜片(GINGER PREPARED BY SUGAR) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/6 |
品种名 | 糖渍品(干燥糖渍品) | 生产国 | 越南 |
生产/出口公司 | FUTURE VINA CO,.LTD | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出二氧化硫 0.653g/kg(标准 : 0.030以下) | ||
产品名 |
迷迭香粉末 ROSEMARY GROUND |
||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/6 |
品种名 | 天然香辛料 | 生产国 | 土耳其 |
生产/出口公司 | SAFE SPICE GIDA | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出金属性异物超标(标准:食品中10.0mg/kg以下,大小2.0mm以下,结果:45.8mg/kg) | ||
产品名 | 鼠尾草粉(SAGE GROUND) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/6 |
品种名 | 天然香辛料 | 生产国 | 土耳其 |
生产/出口公司 | SAFE SPICE GIDA | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出金属性异物超标(标准:食品中10.0mg/kg以下,大小2.0mm以下,结果:39.4mg/kg) | ||
产品名 | 百里香粉末(THYME GROUND) | ||
产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/10/6 |
品种名 | 天然香辛料 | 生产国 | 土耳其 |
生产/出口公司 | SAFE SPICE GIDA | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出金属性异物超标(标准:食品中10.0mg/kg以下,大小2.0mm以下,结果:30.2mg/kg) | ||
产品名 | 干巴西菇(AGARICUS MUSHROOM) | ||
产品类别 | 农、林、畜、水产物 | 不合格日期 | 2015/10/5 |
品种名 | 巴西菇/干燥 | 生产国 | 中国 |
生产/出口公司 | JIAN LU SHAN ZHOU NATIVE PRODUCTS CESSING EXPORT CO.,LTD | 处理机构 | 京仁厅 |
违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出二氧化硫(g/kg) 0.274(标准:0.030以下) | ||