11月24日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 生鲜欧洲防风 | ||
制造/出 口公司 | CALSA NV | 生产国 | 比利时 |
违反内容 | 农残超标(检出苯醚甲环唑 0.02ppm ) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 全部已消费 | 处理机构 | 关西机场 |
类别/品名 |
生食用冷冻煮螃蟹: 冷冻红雪蟹(BOILED RED SNOW CRAB FLAKE) | ||
制造/出 口公司 | SUNG JIN TRADING CO.,LTD. | 生产国 | 韩国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 小樽 |
类别/品名 | 洋点心:糖渍栗子(MARRONS GLACES) | ||
制造/出 口公司 | PELLORCE ET JULLIEN | 生产国 | 法国 |
违反内容 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 0.030 g/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
加热后食用冷冻食品(冷冻前未加热):油炸对虾(CRUMBED VANNAMEI SHRIMP EBI FRY) | |||
制造/出 口公司 | KINGFISHER HOLDINGS LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 成分规格不合格(细菌数 4.1 ×10⁶ /g) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 川崎 |
类别/品名 | 食品添加剂:醋酸钙(CALCIUM ACETATE) | ||
制造/出 口公司 | TENGZHOU TENG LONG CHEMICAL CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(铅 不合格 ) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 食品添加剂:磷酸二氢钙 | ||
制造/出 口公司 | CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG. | 生产国 | 德国 |
违反内容 | 成分规格不合格(含量 112.0%) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户二课 |
类别/品名 | 其他的器具(聚乙烯制):计量勺(SCALE SPOON) | ||
制造/出 口公司 | GANO LIFE INTERNATIonAL INCORPORATED | 生产国 | 墨西哥 |
违反内容 | 材质规格不合格(检出 铅 570 μg/g) | ||
违反条文 | 第18条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 关西机场 |
类别/品名 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):冷冻毛豆(FROZEN EDAMAME) | ||
制造/出 口公司 | TAIAN TAISHAN ASIA FOOD CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 农残超标(检出 苯醚甲环唑 0.05 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 草本加工品及香辛料:辣椒(CRUSHED RED PEPPER) | ||
制造/出 口公司 | OLDE THOMPSON CO. | 生产国 | 美国(辣椒原产国:印度) |
违反内容 | 农残超标(检出 三唑磷 0.08 ppm (以新鲜状态计)) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户二课 |
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:点心(马斯卡彭奶酪) | ||
制造/出 口公司 | DELEYE PRODUCTS NV | 生产国 | 墨西哥 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京二课 |
类别/品名 | 非加热肉食制品:COPPA | ||
制造/出 口公司 | FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A. | 生产国 | 意大利 |
违反内容 | 成分规格不合格(E.coli 超过100 /g) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 无调味干制品:鱼干(DRIED HIMEGO SUBOSHI) | ||
制造/出 口公司 | BARIA VUNGTAU SEAFOOD PROCESSING & IMP. EXP. JOINT STOCK CO. (baseAFOOD) | 生产国 | 越南 |
违反内容 |
使用基准不合格(检出 二氧化硫 0.035 g/kg) 推测为石炭干燥过程中二氧化硫附着 | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户二课 |
11月26日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 零食点心:焦糖爆米花(CARAMEL POPCORN) | ||
制造/出 口公司 | TAIWAN SMILE FOOD CO.,LTD. | 生产国 | 台湾 |
违反内容 | 指定外添加物(检出 TBHQ 13 μg/g) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 薏仁 | ||
制造/出 口公司 | LIMSAKDAKUL AGRICULTURAL INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 |
检出黄曲霉毒素13 μg/kg (B1:7.3 , B2:1.6 , G1:3.7) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 名古屋 |
类别/品名 | 加热食用肉制品(加热后包装):烧烤鸡肉(柠檬)(ABURIYAKI(LEMON)) | ||
制造/出 口公司 | CFP CO.,LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:带壳煮有头虾(FROZEN ALIVE VANAMEI COOKED HEAD ON SHELL ON) | ||
制造/出 口公司 | SURAT SEAFOODS CO.,LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 福冈 |
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:对半切枪乌贼(FROZEN SQUID HALF CUT) | ||
制造/出 口公司 | RANONG FROZEN FOODS CO.,LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户二课 |
11月27日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
冷冻养殖虾仁:FROZEN RAW VANNAMEI SHRIMPS | |||
制造/出 口公司 | ASVINI FISHERIES PRIVATE LIMITED | 生产国 | 印度 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮 0.003 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 生鲜可可豆 | ||
制造/出 口公司 | AGROPAMPATAR | 生产国 | 委内瑞拉 |
违反内容 | 农残超标(检出 2,4-D 0.02 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 加热后食用冷冻食品(冻结未前加热):烤串(BREADED SKEWER SET) | ||
制造/出 口公司 | HUNGHAU AGRICULTURAL CORPORATION | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):马铃薯(FROZEN FRENCH FRIED POTATO) | ||
制造/出 口公司 | TALLEY'S GROUP LIMITED | 生产国 | 新西兰 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户二课 |
类别/品名 | 草本加工品及香辛料:肉豆蔻 | ||
制造/出 口公司 | CV. MULTI REMPAH SULAWESI | 生产国 | 印度尼西亚 |
违反内容 | 检出黄曲霉毒素12 μg/kg (B1:11.7 ) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 川崎 |
类别/品名 | 食品添加物:D-山梨糖醇液 | ||
制造/出 口公司 | SHANDONG TIANLI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(纯度试验(糖类)不合格) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 新潟 |