中华人民共和国工业和信息化部公告
2016年第37号
工业和信息化部批准《无损检测仪器 试样 通用技术条件》等425项行业标准(标准编号、名称、主要内容及实施日期见附件1),其中机械行业标准4项、化工行业标准19项、冶金行业标准28项、建材行业标准44项、有色金属行业标准126项、石化行业标准12项、稀土行业标准7项、轻工行业标准59项、船舶行业标准18项、电子行业标准1项、通信行业标准107项;批准《铝合金6063光谱单点标准样品》等9项有色金属行业标准样品(标准样品目录及成分含量表见附件2),现予公布。行业标准样品自发布之日起实施。
以上机械行业标准由机械工业出版社出版,化工行业标准由化工出版社出版,冶金行业标准由冶金工业出版社出版,建材行业标准由建材工业出版社出版,有色金属、稀土行业标准由中国标准出版社出版,有色金属行业工程建设标准由中国计划出版社出版,石化行业标准由中国石化出版社出版,轻工行业标准由中国轻工业出版社出版,船舶行业标准由中国船舶工业综合技术经济研究院组织出版,电子行业标准由工业和信息化部电子工业标准化研究院组织出版,通信行业标准由人民邮电出版社出版,通信行业工程建设标准由北京邮电大学出版社出版。
附件1:425项行业标准编号、名称、主要内容等一览表
附件2:9项有色金属行业标准样品目录及成分含量表
工业和信息化部
2016年7月11日
以下是中食安信整理的与食品直接或间接相关的标准列表
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 实施日期 |
1 | QB/T 2020-2016 | 调味盐 | QB 2020-2003 | 2017/1/1 |
2 | QB/T 5006-2016 | 姜汁(粉)红糖 | 2017/1/1 | |
3 | QB/T 5005-2016 | 甜菜糖蜜 | 2017/1/1 | |
4 | QB/T 5007-2016 | 白砂糖中不溶水杂质的测定 | 2017/1/1 | |
5 | QB/T 5008-2016 | 白砂糖中螨的测定 | 2017/1/1 | |
6 | QB/T 5009-2016 | 白砂糖中亚硫酸盐的测定 | 2017/1/1 | |
7 | QB/T 5010-2016 | 冰糖试验方法 | 2017/1/1 | |
8 | QB/T 5011-2016 | 方糖试验方法 | 2017/1/1 | |
9 | QB/T 5012-2016 | 绵白糖试验方法 | 2017/1/1 | |
10 | QB/T 5013-2016 | 食糖中亚硝酸盐的测定 | 2017/1/1 | |
11 | QB/T 5014-2016 | 糖料甜菜试验方法 | 2017/1/1 | |
12 | QB/T 5015-2016 | 甜菜中α-氨基氮的测定 | 2017/1/1 | |
13 | QB/T 5016-2016 | 甜菜中糖度的测定 | 2017/1/1 | |
14 | QB/T 5017-2016 | 糖料甘蔗术语 | 2017/1/1 | |
15 | QB/T 5018-2016 | 糖料甜菜术语 | 2017/1/1 | |
16 | QB/T 5019-2016 | 制盐工业(盐及盐化工产品)通用检测方法 铵的测定 | 2017/1/1 | |
17 | QB/T 2573-2016 | 十二烷基硫酸铵 | QB/T 2573-2002 | 2017/1/1 |
18 | QB/T 1079-2016 | 啤酒机械术语 | QB/T 1079-1991 | 2017/1/1 |
19 | QB/T 5000-2016 | 食品工业用蠕动泵 | 2017/1/1 | |
20 | QB/T 5001-2016 | 制酒饮料机械 烛式硅藻土过滤机 | 2017/1/1 | |
21 | QB/T 5002-2016 | 聚四氟乙烯双向拉伸过滤薄膜 | 2017/1/1 |
请点击下方“阅读原文”,查看附件详细信息!