2021年发布了婴幼儿配方乳粉(以下简称“婴配粉”)新国标,婴配粉生产企业将面临新一轮的重新注册。同时,按目前现行国标要求的注册工作仍在进行中,中食安信根据国家市场监督管理总局数据统计了2021年婴配粉批准情况,截止2021年12月31日,根据国家市场监督管理总局数据统计,国家市场监督管理总局共批准169家企业的1392个配方注册申请。其中,已批准境内企业117家共计1063个配方,已批准境外企业52家329个配方。
2021年国家市场监督管理总局共批准了41个配方注册申请,其中境内企业7家共计35个配方,境外企业2家共计6个配方,具体明细如下:
序号 | 通用名称(产品) | 商品名称 | 企业名称(中文) | 注册号 |
1 | 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 可睿欣 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 国食注字YP20210001 |
2 | 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 可睿欣 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 国食注字YP20210002 |
3 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 可睿欣 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 国食注字YP20210003 |
4 | 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 艾贝可 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 国食注字YP20210004 |
5 | 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 艾贝可 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 国食注字YP20210005 |
6 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 艾贝可 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 国食注字YP20210006 |
7 | 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 菁爱 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 国食注字YP20210007 |
8 | 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 菁爱 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 国食注字YP20210008 |
9 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 菁爱 | 宜昌贝因美食品科技有限公司 | 国食注字YP20210009 |
10 | 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 芽倍乐 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 国食注字YP20210010 |
11 | 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 芽倍乐 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 国食注字YP20210011 |
12 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 芽倍乐 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 国食注字YP20210012 |
13 | 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 优尔星 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 国食注字YP20210013 |
14 | 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 优尔星 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 国食注字YP20210014 |
15 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 优尔星 | 黑龙江红星集团食品有限公司 | 国食注字YP20210015 |
16 | 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 飞帆 | 飞鹤(吉林)乳品有限公司 | 国食注字YP20210016 |
17 | 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 飞帆 | 飞鹤(吉林)乳品有限公司 | 国食注字YP20210017 |
18 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 飞帆 | 飞鹤(吉林)乳品有限公司 | 国食注字YP20210018 |
19 | 婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 美力源 | 陕西美力源乳业集团有限公司 | 国食注字YP20210019 |
20 | 较大婴儿配方羊乳粉(6—12月龄,2段) | 美力源 | 陕西美力源乳业集团有限公司 | 国食注字YP20210020 |
21 | 幼儿配方羊乳粉(12—36月龄,3段) | 美力源 | 陕西美力源乳业集团有限公司 | 国食注字YP20210021 |
22 | 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 君乐宝淳护 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 国食注字YP20210022 |
23 | 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 君乐宝淳护 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 国食注字YP20210024 |
24 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 君乐宝淳护 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 国食注字YP20210023 |
25 | 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 君乐宝乐臻 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 国食注字YP20210025 |
26 | 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 君乐宝乐臻 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 国食注字YP20210026 |
27 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 君乐宝乐臻 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 国食注字YP20210027 |
28 | 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 贝多灵 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 国食注字YP20210028 |
29 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 贝多灵 | 杭州贝因美母婴营养品有限公司 | 国食注字YP20210029 |
30 | 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 臻稚 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 国食注字YP20210030 |
31 | 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 臻稚 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 国食注字YP20210031 |
32 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 臻稚 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 国食注字YP20210032 |
33 | 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 星飞帆卓睿 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 国食注字YP20210033 |
34 | 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 星飞帆卓睿 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 国食注字YP20210034 |
35 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 星飞帆卓睿 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 国食注字YP20210035 |
36 | 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 贝乐曼® | INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS,S.A. | 国食注字YP20215001 |
37 | 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 贝乐曼® | INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS,S.A. | 国食注字YP20215002 |
38 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 贝乐曼® | INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS,S.A. | 国食注字YP20215003 |
39 | 婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 卓淳能恩® | Nestlé Suisse S.A. | 国食注字YP20215004 |
40 | 较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 卓淳能恩® | Nestlé Suisse S.A. | 国食注字YP20215005 |
41 | 幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 卓淳能恩® | Nestlé Suisse S.A. | 国食注字YP20215006 |
婴幼儿配方乳粉生产企业正忙于新一轮的产品配方注册,中食安信建议建议各企业注意原证书有效期、审批时限等时间节点,提前做好注册准备,顺利完成新一轮的注册,同时中食安信可提供婴幼儿配方乳粉配方注册、标准法规咨询、食品标签审核等咨询服务,有任何问题欢迎随时联系我们(010-51301566)。