进入八月底,上市食品企业基本上都公布了半年报,为方便厂商朋友研究,特将60家食品企业上半年营收、净利润情况进行汇总。表格排序以各食品企业净利润增长幅度大小为主要依据,下面就一起来看看,在经济下行的大背景下,哪些企业的取得了逆势增长吧。
单位:人民币(亿元)
序号 | 企业名称 | 营收 | 同比增长 | 净利润 | 同比增长 |
1 | 中粮屯河 | 44.05 | -22.55% | 94.60 | 497.59% |
2 | 中国食品 | 145.91 | -2.00% | 6.17 | 444.10% |
3 | 海欣食品 | 3.83 | 3.21% | 0.10 | 239.37% |
4 | 三元股份 | 22.94 | 2.33% | 1.52 | 202.42% |
5 | 上海梅林 | 65.77 | 12.06% | 2.03 | 170.31% |
6 | 龙大肉食 | 25.45 | 37.83% | 1.33 | 168.62% |
7 | 天润乳业 | 4.34 | 70.59% | 0.51 | 157.48% |
8 | 澳优乳业 | 12.51 | 37.10% | 1.02 | 150.70% |
9 | 合生元 | 30.08 | 53.30% | 4.05 | 97.60% |
10 | 安琪酵母 | 23.77 | 15.78% | 2.60 | 85.24% |
11 | 皇氏集团 | 11.00 | 64.21% | 1.01 | 78.30% |
12 | 安德里果汁 | 4.47 | 11.24% | 0.66 | 74.37% |
13 | 骑士乳业 | 1.81 | 46.63% | 0.38 | 57.29% |
14 | 黑牛食品 | 1.13 | -55.06% | -0.38 | 49.71% |
15 | 千禾味业 | 3.56 | 19.24% | 0.48 | 48.55% |
16 | 中炬高新 | 14.90 | 12.86% | 1.43 | 38.55% |
17 | 加加食品 | 9.62 | 5.96% | 0.98 | 34.00% |
18 | 天线宝宝 | 1.18 | 6.80% | 0.19 | 32.93% |
19 | 西王食品 | 11.73 | 14.89% | 0.95 | 30.91% |
20 | 量子高科 | 1.23 | -26.67% | 0.32 | 28.06% |
21 | 煌上煌 | 6.63 | 13.47% | 0.48 | 27.97% |
22 | 涪陵榨菜 | 6.07 | 27.60% | 1.16 | 27.38% |
23 | 阜丰集团 | 55.13 | -2.11% | 3.50 | 26.50% |
24 | 克明面业 | 9.47 | 17.89% | 0.62 | 21.75% |
25 | 伊利股份 | 299.26 | 0.23% | 32.11 | 20.63% |
26 | 洽洽食品 | 16.56 | 10.06% | 1.73 | 20.03% |
27 | 梅花生物 | 54.21 | 11.99% | 4.04 | 19.55% |
28 | 达利食品 | 90.21 | 6.10% | 16.42 | 18.20% |
29 | 统一企业 | 117.13 | -2.40% | 7.75 | 12.90% |
30 | 海天味业 | 61.69 | 9.26% | 14.86 | 11.29% |
31 | 双汇发展 | 255.29 | 25.41% | 21.51 | 8.51% |
32 | 承德露露 | 14.62 | -7.05% | 2.73 | 6.13% |
33 | 燕塘乳业 | 4.97 | 6.93% | 0.49 | 6.08% |
34 | 三全食品 | 25.30 | 10.11% | 0.62 | 1.39% |
35 | 科迪乳业 | 3.51 | 15.34% | 0.41 | 1.19% |
36 | 中国旺旺 | 97.10 | -12.80% | 17.56 | 0.40% |
37 | 有友食品 | 3.93 | 0.20% | 0.70 | -1.45% |
38 | 麦趣尔 | 2.39 | 34.67% | 0.22 | -7.97% |
39 | 回头客 | 3.78 | 9.11% | 0.24 | -13.25% |
40 | 汤臣倍健 | 12.33 | 4.78% | 3.59 | -13.94% |
41 | 天喔国际 | 24.80 | 0.80% | 1.25 | -15.50% |
42 | 金字火腿 | 0.91 | -20.05% | 0.18 | -19.36% |
43 | 蒙牛乳业 | 272.57 | 6.60% | 10.77 | -19.50% |
44 | 维维股份 | 23.73 | 0.15% | 0.81 | -21.02% |
45 | 安记食品 | 1.28 | 2.52% | 0.19 | -21.22% |
46 | 佳隆股份 | 1.54 | -14.43% | 0.24 | -21.86% |
47 | 得利斯 | 8.28 | 5.71% | 0.16 | -34.97% |
48 | 双塔食品 | 8.46 | 56.53% | 0.66 | -39.21% |
49 | 亲亲食品 | 6.18 | -10.20% | 0.19 | -46.10% |
50 | 黑芝麻 | 7.32 | 2.77% | 0.21 | -47.03% |
51 | 恒顺醋业 | 6.94 | 7.08% | 0.70 | -58.03% |
52 | 好想你 | 4.39 | -24.23% | 0.15 | -58.84% |
53 | 天地壹号 | 4.51 | -29.49% | 0.41 | -72.40% |
54 | 贵糖股份 | 8.55 | -8.97% | -0.04 | -105.93% |
55 | 百润股份 | 4.20 | -75.14% | -1.45 | -123.64% |
56 | 秋林股份 | 0.70 | -4.01% | -0.02 | -144.89% |
57 | 现代牧业 | 22.29 | -8.54% | -5.66 | -218.60% |
58 | 南宁糖业 | 9.20 | -35.14% | -2.01 | -942.37% |
59 | 雨润食品 | 89.87 | -6.23% | -6.72 | 不适用 |
60 | 原生态牧业 | 5.14 | -5.00% | -1.36 | 不适用 |
本表数据来源于食品企业上半年业绩报告,未经企业核实,仅供学习参考
小编速评:
由上表统计可得,上半年实现营收增长的食品企业有40家,营收增幅最大的是天润乳业为70.59%,皇氏集团和双塔食品紧随其后。
60家企业中净利润取得增长的食品企业有36家,其中中粮屯河和中国食品尽管上半年营收下滑,但它们的净利润增长幅度都超过了400%。有的企业净利增长多,但同样有不少企业下滑的也很快,如现代牧业、南宁糖业等受大环境和自身情况的影响下净利润则大幅下滑,从盈利转为亏损。
综合营收和净利润来看,营收和净利润保持双增长的企业数量是28家,不到一半;也就是说,营收增长但利润却下滑的企业有12家,可见整体经济下行还是给企业经营带来了不小的影响。
进入下半年,食品企业也在根据市场情况进行调整,不少企业也在半年报中披露将会通过推出新品、进行渠道调整、优化内部管理等手段应对大环境不利的局面。