09月30日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:虾类(FROZEN COCKED CENTER PEELED WITH SAUCE) | ||
制造/出 口公司 | GOLDEN SEAFOOD INTERNATIONAL CO., LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 |
成分规格不合格 (细菌总数 2.0×10⁵ /g、大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 冷冻毒鲭河豚 | ||
制造/出 口公司 | LONGHAI YUSHENG FOODS CO., LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 有毒鱼混入(毒鲭河豚) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 下关 |
类别/品名 | 冷冻河豚(毒鲭河豚、黑鲭河豚、金河豚) | ||
制造/出 口公司 | LONGHAI YUSHENG FOODS CO., LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 有毒鱼混入(毒鲭河豚、黑鲭河豚、金河豚) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 下关 |
类别/品名 | 生鲜可可豆 | ||
制造/出 口公司 | OUTSPAN ECUADOR S.A. | 生产国 | 厄瓜多尔 |
违反内容 | 农残超标(检出 2,4-D 0.04 ppm ) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 点心类什锦:玉米布丁什锦(CURAU DE MILHO) | ||
制造/出 口公司 | GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. | 生产国 | 巴西 |
违反内容 |
使用基准不合格 (原料油脂中使用二丁基羟基甲苯 0.52g/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
10月05日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 生鲜可可豆 | ||
制造/出 口公司 | TRANSMAR COMMODITY GROUP OF ECUADOR S.A. | 生产国 | 厄瓜多尔 |
违反内容 | 农残超标(检出 2,4-D 0.04 ppm ) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户二课 |
类别/品名 | 椰子干(DRIED YOUNG COCONUT) | ||
制造/出 口公司 | PROFOOD INTERNATIONAL CORP. | 生产国 | 菲律宾 |
违反内容 |
使用标准不合格 (检出 焦亚硫酸钠 2.1g/kg 以二氧化硫计) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 生食用冷冻鲜鱼贝类:生食用冷冻三文鱼炙烤切片(FROZEN ATLANTIC SALMON HARASU ABURI SLICE) | ||
制造/出 口公司 | HAI NAM CO.,LTD. | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 干燥无花果(DRIED FIG) | ||
制造/出 口公司 | OSMAN AKCA A.S. | 生产国 | 土耳其 |
违反内容 |
检出黄曲霉毒素12 μg/kg (B1:7.4 , G1:5.0 ) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |