8月28日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 生鲜柠檬 | ||
制造/出 口公司 | VANGUARD INTERNATIONAL, INC. | 生产国 | 智利 |
违反内容 |
使用标准不合格 (检出抑霉唑 Imazalil 0.0054 g/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
类别/品名 | 其他器具(聚丙烯制):DUCK BOWL & COLANDER SET | ||
制造/出 口公司 | SHANTOU LI AN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 原材料一般规格(检出非食品卫生法施行规则附表1列举的染色剂) | ||
违反条文 | 第18条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 烹调用具(聚丙烯制):PLASTIC SCRAPERS | ||
制造/出 口公司 | SAN NENG BAKE WARE CORPORATION | 生产国 | 台湾 |
违反内容 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物(庚烷)940 μg/ml、(4%醋酸)33 μg/ml ) | ||
违反条文 | 第18条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 烹调用具(聚丙烯制):刮刀( PLASTIC DOUGH SCRAPERS) | ||
制造/出 口公司 | SAN NENG BAKE WARE CORPORATION | 生产国 | 台湾 |
违反内容 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物(庚烷)940 μg/ml、(4%醋酸)32 μg/ml ) | ||
违反条文 | 第18条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 生食用冷冻煮螃蟹:FROZEN COOKED SNOW CRAB SECTION | ||
制造/出 口公司 | PECHERIES BELLE-ILE LTEE | 生产国 | 加拿大 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 其他 坚果类调整品:亚麻籽混合粉(LINETTE) | ||
制造/出 口公司 | VAIZGANTHO | 生产国 | 法国 |
违反内容 | 检出氰化合物 26 mg/kg | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 关西机场 |
类别/品名 | 蜂胶加工品(65% PROPOLIS TINCTURE) | ||
制造/出 口公司 | MONTANA GUARDIAN, LTD | 生产国 | 美国 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出氯霉素 0.0010 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 福冈机场 |
类别/品名 |
草本植物加工品及香辛料: 辣椒(RED CHILLI POWDER) | ||
制造/出 口公司 | NATIONAL FOODS LIMITED | 生产国 | 巴基斯坦 |
违反内容 | 检出黄曲霉毒素 ①16 μg/kg、②15 μg/kg、③19 μg/kg (①B1:15.9、②B1:14.7、③B1:18.5) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 烹调用具(聚丙烯制):笊篱 (BASKET) | ||
制造/出 口公司 | ZHANGPU QIN XING DAILY NECESSITIES CO., LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 材质规格不合格(铅 不合格) | ||
违反条文 | 第18条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 烹调用具(聚丙烯制):碗(BOWL) | ||
制造/出 口公司 | ZHANGPU QIN XING DAILY NECESSITIES CO., LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 材质规格不合格(铅 不合格) | ||
违反条文 | 第18条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 生鲜奇亚籽 | ||
制造/出 口公司 | C & F FOODS, INC. | 生产国 | 玻利维亚 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出 2,4-D 0.31 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
9月2日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 无调味干制品:虾类(DRIES BABY SHRIMP) | ||
制造/出 口公司 | CHIN TUY PTE., | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出氯霉素 0.0024 ppm ) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 清水 |
类别/品名 | 薏仁 | ||
制造/出 口公司 | LIMSAKDAKUL AGRICULTURAL INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 检出黄曲霉毒素 26 μg/kg (B1:7.4, G1:17.7 , G2:1.0 ) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:榴莲 | ||
制造/出 口公司 | MONTANA GUARDIAN, LTD | 生产国 | 菲律宾 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:虾类( FROZEN SAKUTA SHRIMP) | ||
制造/出 口公司 | SUNNY SEA BIOTECH CO.,LTD. | 生产国 | 台湾 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 冷冻金枪鱼块:加热加工用(FROZEN YELLOWFIN TUNA BITS & PIECES) | ||
制造/出 口公司 | OCEAN WEALTH EXPORTS | 生产国 | 印度 |
违反内容 | 指定外添加物(检出一氧化碳 600 μg/kg ) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 清水 |
类别/品名 | 生鲜咖啡豆 | ||
制造/出 口公司 | CAFE DE EXPORTACION S.A. | 生产国 | 洪都拉斯 |
违反内容 | 确认产生异臭及霉变(原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 天然奶酪:软质(ST FELICIEN CRU EXCELLENCE) | ||
制造/出 口公司 | FROMAGERIE ALPINE | 生产国 | 法国 |
违反内容 | 肠出血性大肠杆菌O26及肠出血性大肠杆菌O145 阳性 | ||
违反条文 | 第6条第3号 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 关西机场 |
类别/品名 | 调味干制品:鲅鱼(DRIED SEASONED KAWAHAGI) | ||
制造/出 口公司 | AN PHAT JOINT STOCK COMPANY | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出氯霉素 0.0006 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
类别/品名 | 咖啡速溶咖啡豆:DECA | ||
制造/出 口公司 | CESARE TRUCILLO SPA | 生产国 | 意大利 |
违反内容 | 使用标准不合格(超范围使用乙酸乙酯) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田空港 |
类别/品名 | 煮豆类:FOUR BEANS MIX | ||
制造/出 口公司 | FIAMMA VESUVIANA S.R.L. | 生产国 | 意大利 |
违反内容 |
检出黄曲霉毒素 19 μg/kg (B1:16.8 , B2:1.8 ) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 黄油豆 | ||
制造/出 口公司 | AUNG KYUN THAR CO., LTD. | 生产国 | 缅甸 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出氰化合物 510 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 黄油豆 | ||
制造/出 口公司 | AUNG KYUN THAR CO., LTD. | 生产国 | 缅甸 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出氰化合物 520 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 食品添加物:DL-苹果酸 | ||
制造/出 口公司 | BARTEK INGREDIENTS INC. | 生产国 | 加拿大 |
违反内容 | 成分规格不合格(灼烧残渣 不合格(0.58%)) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户二课 |