根据《国务院关税税则委员会关于调整进境物品进口税有关问题的通知》(税委会〔2016〕2号),海关总署决定对2012年第15号公告公布的《中华人民共和国进境物品归类表》(详见附件1)及《中华人民共和国进境物品完税价格表》(详见附件2)的归类和税率进行相应调整,归类原则和完税价格确定原则不变,现予以公布,自2016年4月8日起执行。
特此公告。
附件一:中华人民共和国进境物品归类表.doc
附件二:中华人民共和国进境物品完税价格表.docx
海关总署
2016年4月6日
其中与食品相关的物品归类及完税价格如下:
附件1 中华人民共和国进境物品归类表
税号 | 物品类别 | 范围 | 税率 |
---|---|---|---|
01000000 | 食品、饮料 | 食品:包括乳制品、糖制品、调味品,冬虫夏草、高丽参、红参、西洋参、人参、鹿茸、阿胶、奶粉及其他保健品、补品等; 饮料:包括矿泉水、汽水,咖啡、茶,其他无酒精饮料。 | 15% |
02000000 | 酒 | 包括啤酒、葡萄酒(香槟酒)、黄酒、果酒、清酒、米酒、白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒、白酒、药酒、保健酒、鸡尾酒、利口酒、龙舌兰、柯迪尔酒、梅子酒等用粮食、水果等含淀粉或糖的物质发酵或配制而制成的含乙醇的酒精饮料。 | 60% |
附件2 中华人民共和国进境物品完税价格表
税号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 (人民币:元) | 税率 |
---|---|---|---|---|
01000000 | 食品、饮料 |
|
|
|
01010000 | -食品 |
|
|
|
01010100 | --水产品 |
|
|
|
01010110 | ---干鱼翅 | 千克 | 3000 | 15% |
01010120 | ---干鲍鱼 | 千克 | 5000 | 15% |
01010130 | ---干海参 | 千克 | 1500 | 15% |
01010140 | ---干瑶柱 | 千克 | 700 | 15% |
01010150 | ---干海马、干海龙 | 千克 | 1500 | 15% |
01010160 | ---鱼肚(花胶) | 千克 | 1500 | 15% |
01010190 | ---其他水产品 | 千克 | 另行确定 | 15% |
01010200 | --燕窝 |
|
|
|
01010210 | ---燕盏 | 千克 | 30000 | 15% |
01010220 | ---燕饼(燕丝、燕条) | 千克 | 15000 | 15% |
01010230 | ---燕碎 | 千克 | 5000 | 15% |
01010290 | ---其他燕窝制品 | 千克 | 另行确定 | 15% |
01010300 | --冬虫夏草 | 千克 | 100000 | 15% |
01010400 | --参 | 千克 | 1500 | 15% |
01010500 | --鹿茸 | 千克 | 2000 | 15% |
01010600 | --阿胶 | 千克 | 250 | 15% |
01010700 | --奶粉 | 千克 | 200 | 15% |
01010800 | --调味品 | 千克 | 200 | 15% |
01019900 | --其他食品 | 盒、瓶 | 另行确定 | 15% |
01020000 | -饮料 |
|
|
|
01020100 | --茶叶 | 千克 | 200 | 15% |
01020200 | --咖啡 | 千克 | 200 | 15% |
01029900 | --其他饮料 | 千克 | 另行确定 | 15% |
02000000 | 酒 |
|
|
|
02010000 | -啤酒 |
|
|
|
02010100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 5 | 60% |
02010200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 10 | 60% |
02020000 | -葡萄酒 |
|
|
|
02020100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 60% |
02020200 | ――12度至22度(含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 200 | 60% |
02030000 | -清酒 |
|
|
|
02030100 | ――12度以下(不含12度) | 瓶(不超过750毫升) | 30 | 60% |
02030200 | ――12度至22度(不含22度) | 瓶(不超过750毫升) | 50 | 60% |
02030300 | ――22度及以上 | 瓶(不超过750毫升) | 80 | 60% |
02040000 | -白兰地 | 瓶(不超过750毫升) | 500 | 60% |
02050000 | -威士忌 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 60% |
02060000 | -伏特加 | 瓶(不超过750毫升) | 100 | 60% |
02070000 | -白酒 | 瓶(不超过750毫升) | 300 | 60% |
02080000 | -药酒 | 瓶(不超过750毫升) | 200 | 60% |
02990000 | -其他酒 | 瓶(不超过750毫升) | 另行确定 | 60% |
备注:对02000000税号项下的各类酒,单瓶容量超出750毫升的,每满750毫升按照1瓶计征税赋,超出部分不足750毫升的不予计算。
来源:海关总署