韩国进口食品违规情况通报来源于韩国食药厅网站,中食安信译稿。通报信息会在每周二的中食安信官方微信上发布,敬请关注。
         | 产品名 | 马奇果提取物(MAQUI BERRY EXTRACT) | 
  | 产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/12/4 | 
  | 品种名 | 果蔬加工品 | 生产国 | 中国 | 
  | 生产/出口公司 | XIAN LE SEN BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD | 处理机构 | 京仁厅(机场) | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出焦油色素(食用色素黄色第5号)(标准:不得检出) | 
  
  |  | 
  | 产品名 | 电烤箱(WISWELL ELECTRICAL OVEN(MODEL CKF-4DA)) | 
  | 产品类别 | 器具、容器包装 | 不合格日期 | 2015/12/4 | 
  | 品种名 | 铁制器具类 | 生产国 | 中国 | 
  | 生产/出口公司 | ZHONGSHAN GUANGLONG GAS & ELECTRICAL APPLIANCE CO., | 处理机构 | 京仁厅 | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | 铁制(镍印章):检出镍(mg/L) 0.6(标准:0.1以下) | 
  
  |  | 
  | 产品名 | 不锈钢水壶(S/S TEA POT) | 
  | 产品类别 | 器具、容器包装 | 不合格日期 | 2015/12/3 | 
  | 品种名 | 不锈钢制器具类 | 生产国 | 中国 | 
  | 生产/出口公司 | HIGHTREND MERCHANDISE CORP. | 处理机构 | 京仁厅 | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出镍(mg/L) 0.3(0.5%柠檬酸溶液)(标准:0.1以下) | 
  
  |  | 
  | 产品名 | KIRSCH PUR D'ALSACE(KIRSCH PUR D'ALSACE (45%)) | 
  | 产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/12/3 | 
  | 品种名 | 白兰地 | 生产国 | 法国 | 
  | 生产/出口公司 | WOLFBERGER DISTILLATEUR | 处理机构 | 京仁厅 | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | 甲醇(mg/ml)超标(标准:1.0以下,结果2.7) | 
  
  |  | 
  | 产品名 | 芥末绿豌豆(IMOTO WASABI GREEN PEA) | 
  | 产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/12/3 | 
  | 品种名 | 零食(休闲零食) | 生产国 | 日本 | 
  | 生产/出口公司 | IMOTO TOKA CO., LTD. | 处理机构 | 京仁厅 | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | 酸价超标(标准:2.0以下,结果:10.8) | 
  
  |  | 
  | 产品名 | DRIED SEASONED FILEFISH BONE(DRIED SEASONED FILEFISH BONE) | 
  | 产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/12/3 | 
  | 品种名 | 调味干鱼脯类 | 生产国 | 越南 | 
  | 生产/出口公司 | DONG AN CO.,LTD. | 处理机构 | 釜山厅 | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出丙酸0.02 g/kg(标准:不得检出) | 
  
  |  | 
  | 产品名 | POLY KEG CAPS(POLY KEG CAPS) | 
  | 产品类别 | 器具、容器包装 | 不合格日期 | 2015/12/3 | 
  | 品种名 | 聚氯乙烯制器具类 | 生产国 | 美国 | 
  | 生产/出口公司 | DRINK TANKS CORPORATION | 处理机构 | 京仁厅 | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | PVC材质总溶出量(mg/l)超标(标准:30以下)/DEHP(mg/l)超标(标准:1.5以下) | 
  
  |  | 
  | 产品名 | 葛根(PUERARIA LOBATA OHWI) | 
  | 产品类别 | 农、林、畜、水产品 | 不合格日期 | 2015/12/2 | 
  | 品种名 | 葛/根/干燥 | 生产国 | 中国 | 
  | 生产/出口公司 | ANHUI XIEHECHENG CHINESE HERB LIMITED CORP | 处理机构 | 京仁厅 | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出二氧化硫81ppm(标准:30ppm以下) | 
  
  |  | 
  | 产品名 | 芝麻(SESAME SEEDS) | 
  | 产品类别 | 农、林、畜、水产品 | 不合格日期 | 2015/12/2 | 
  | 品种名 | 芝麻/干燥 | 生产国 | 委内瑞拉 | 
  | 生产/出口公司 | QINGDAO XINLONGXI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | 处理机构 | 釜山厅(神仙台) | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出镉 1.2㎎/㎏(标准: 0.2㎎/㎏以下 ) | 
  
  |  | 
  | 产品名 | BETTER CHEDDAR PINTO BEAN CHIPS(BETTER CHEDDAR PINTO BEAN CHIPS) | 
  | 产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/12/2 | 
  | 品种名 | 零食(休闲零食) | 生产国 | 美国 | 
  | 生产/出口公司 | BEANITOS INC | 处理机构 | 釜山厅(新港) | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | 酸价不合格(标准:2.0以下,结果: 2.3) | 
  
  |  | 
  | 产品名 | 椰子软糖(COCONUT JELLY) | 
  | 产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/12/2 | 
  | 品种名 | 糖渍品 | 生产国 | 台湾 | 
  | 生产/出口公司 | KING FENG CHUEN ENTERPRISE CO LTD | 处理机构 | 釜山厅(梁山) | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | 食品添加剂(山梨酸钾)使用量超标(以山梨酸量计)[结果:0.54g/kg(标准:0.5g/kg以下)] | 
  
  |  | 
  | 产品名 | 绿豌豆(MUNCHER GREEN PEAS) | 
  | 产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/12/1 | 
  | 品种名 | 零食(休闲零食) | 生产国 | 菲律宾 | 
  | 生产/出口公司 | W.L. FOOD PRODUCTS | 处理机构 | 京仁厅 | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出糖精0.01g/Kg(标准:不得检出) | 
  
  |  | 
  | 产品名 | KALIMERA(KALIMERA) | 
  | 产品类别 | 保健食品 | 不合格日期 | 2015/12/1 | 
  | 品种名 | 维生素/无机质 | 生产国 | 加拿大 | 
  | 生产/出口公司 | EASTWOOD BIO-MEDICAL RESEARCH INC. | 处理机构 | 京仁厅(机场) | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出维生素B1标示量之下(10%)/标准:标示量的80~180% | 
  
  |  | 
  | 产品名 | 茴香籽(SAKTHI CUMIN SEED) | 
  | 产品类别 | 农、林、畜、水产品 | 不合格日期 | 2015/11/30 | 
  | 品种名 | 茴香/籽,seed/干燥 | 生产国 | 印度 | 
  | 生产/出口公司 | SAKTHI MASALA PRIVATE LTD | 处理机构 | 釜山厅(新港) | 
  | 违反内容(实验项目/标准/结果) | 农药(Chlorpyrifos)残留超标(标准:0.01ppm,检出:0.117ppm) | 
  
  
 文章来源: antion
文章来源: antion
文章来源:中食安信
文章来源: antion
文章来源:中食安信