8月13日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 小粒花生 | ||
制造/出 口公司 | 辽宁正业花生产业发展有限公司 | 生产国 | 中国 |
违反内容 |
检出黄曲霉毒素 148μg/kg (B1:67.0,B2:12.1,G1:54.7,G2:14.1) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 野草加工品及香辛料:辣椒(PAPRIKA INDIAN) | ||
制造/出 口公司 |
AMBIKA GLOBAL FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED | 生产国 | 印度 |
违反内容 | 残留超标(检出三唑磷Triazophos 0.35ppm(换算为生鲜状态值)) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:毛豆(咸味毛豆) | ||
制造/出 口公司 | HUZHOU ZHONGYE FOOD CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 |
残留超标 (检出苯醚甲环唑Difenoconazole 0.07ppm) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户二课 |
类别/品名 | 生鲜洋葱 | ||
制造/出 口公司 | 安丘市裕鑫食品有限公司 | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 残留超标(检出噻虫嗪Thiamethoxam 0.04ppm) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
类别/品名 | 容器包装加压加热杀菌食品:其他食品(SAUCE FOR HOT POT) | ||
制造/出 口公司 | CITY FOOD CO.,LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 成分规格不合格(繁殖性微生物 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):章鱼烧 | ||
制造/出 口公司 | 山东龙大冷冻食品有限公司 | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 小樽 |
类别/品名 | 蓝莓干(WILD BLUEBERRY WHOLE) | ||
制造/出 口公司 | PARADISE FRUITS GMBH | 生产国 | 德国(蓝莓原产国立陶宛) |
违反内容 | 成分规格不合格(检出铯137 140 Bq/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 开心果酱 | ||
制造/出 口公司 | FUGAR PRODUZIONE SPA | 生产国 | 意大利 |
违反内容 |
检出黄曲霉毒素①12 μg/kg, ②12 μg/kg (①B1:8.9 , B2:1.8 , G1:1.4, ②B1:8.7, B2:1.7, G1:1.3) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 芝麻 | ||
制造/出 口公司 | TAN MONDIAL PTE LTD | 生产国 | 布基纳法索 |
违反内容 | 残留超标(检出吡虫啉Imidacloprid 0.03ppm) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
类别/品名 | 巧克力类(SPHERES CITRON VERT) | ||
制造/出 口公司 | HUGO & VICTOR INTERNATIONAL | 生产国 | 法国 |
违反内容 | 指定外添加物(检出 偶氮玉红) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 巧克力类(SPHERES PAMPLEMOUSSE ) | ||
制造/出 口公司 | HUGO & VICTOR INTERNATIONAL | 生产国 | 法国 |
违反内容 | 指定外添加物(检出 偶氮玉红) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 巧克力类(SPHERES POMMES) | ||
制造/出 口公司 | HUGO & VICTOR INTERNATIONAL | 生产国 | 法国 |
违反内容 | 指定外添加物(检出 偶氮玉红) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 巧克力类(COEURS CRANBERRY-CERISE) | ||
制造/出 口公司 | HUGO & VICTOR INTERNATIONAL | 生产国 | 法国 |
违反内容 | 指定外添加物(检出 偶氮玉红) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 巧克力类(SPHERES ORANGE EPICES) | ||
制造/出 口公司 | HUGO & VICTOR INTERNATIONAL | 生产国 | 法国 |
违反内容 | 指定外添加物(检出 偶氮玉红) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 生鲜芋头 | ||
制造/出 口公司 | QINGDAO JINWA TRADING CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 |
成分规格不合格 (检出毒死蜱Chlorpyrifos 0.19ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(调查中) | 处理机构 | 福冈 |
类别/品名 | 芝麻油 | ||
制造/出 口公司 | 镇江京友调味品有限公司 | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 指定外添加物(检出TBHQ 3 μg/g ) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 |
加热后食用冷冻食品(冻结前未加热): 海鲜章鱼鸡蛋排 | ||
制造/出 口公司 | 文登海府水产食品有限公司 | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 活比目鱼(养殖・生食用) | ||
制造/出 口公司 | SANGWOO PRODUCT CO. | 生产国 | 韩国 |
违反内容 | 检出Kudoa septempunctata孢子 1.7×10⁶ 个/g | ||
违反条文 | 第6条第3号 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(调查中) | 处理机构 | 下关 |
类别/品名 | 葡萄汁(SKOFF GRAPE JUICE) | ||
制造/出 口公司 | SKOFF ORIGINAL GMBH | 生产国 | 澳大利亚 |
违反内容 | 使用基准不合格(检出焦亚硫酸钾(以二氧化硫记)0.033g/kg ) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 关西机场 |
类别/品名 | 生鲜洋葱 | ||
制造/出 口公司 | 潍坊得润食品有限公司 | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 残留超标(检出噻虫嗪Thiamethoxam 0.02ppm) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 小樽 |
类别/品名 | 冷冻鸡肉 | ||
制造/出 口公司 | LES VOLAILLES REMI RAMON | 生产国 | 法国 |
违反内容 |
成分规格不合格 (检出尼卡巴嗪Nicarbazin 0.9ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 生鲜咖啡豆 | ||
制造/出 口公司 | PT. INDRA BROTHERS | 生产国 | 印度尼西亚 |
违反内容 |
认定有异臭・腐败・变质及发霉情况 (原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |