日本进口食品违规情况通报来源于日本厚生劳动省,中食安信译稿。根据日本厚生劳动省更新情况,通报信息会及时在食安信官方微信上发布,敬请关注。
4月7日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 生鲜可可豆 | ||
制造/出 口公司 |
DAARNHOUWER & CO.B.V. | 生产国 | 委内瑞拉 |
违反内容 | 检出 2,4-D 0.03 ppm | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 小粒花生 | ||
制造/出 口公司 |
QINGDAO STAR SIGN INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 检出 黄曲霉毒素21 μg/kg (B1:18.0 , B2:3.2) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 检查命令 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 其他器具(聚碳酸酯制):STICK FOR CANDLE | ||
制造/出 口公司 |
FUZHOU HOMEASY FURNISHINGS CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 材质规格不合格(检出 蒸发残留物 (庚烷)48 μg/ml) | ||
违反条文 | 第18条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 炒制开心果 | ||
制造/出 口公司 |
E.P.S. S.P.A. | 生产国 | 意大利 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮 0.027 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 小粒花生 | ||
制造/出 口公司 |
XINGCHENG JINDOU PEANUT CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 检出黄曲霉毒素36 μg/kg (B1:32.8 , B2:2.7 ) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 蔬菜调整品:蜂蜜腌制姜(Ginger Soaked in Honey) | ||
制造/出 口公司 |
HAN SUNG FOOD CO.,LTD. | 生产国 | 韩国 |
违反内容 | 使用标准不合格(检出 吐温类 0.055 g/kg) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 冷冻煮螃蟹:加热加工用(PROCESSED CRAB) | ||
制造/出 口公司 |
SHAMPA ICE & COLD STRAGE LTD. | 生产国 | 孟加拉国 |
违反内容 | 成分规格不合格(细菌总数 9.4×10⁶ /g) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 关西机场 |
类别/品名 | 冷冻养殖虾 | ||
制造/出 口公司 |
LIBERTY FROZEN FOODS (P) LIMITED | 生产国 | 印度 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮 0.001 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:秋葵(CHOPPED OKURA WITHOUT SEED) | ||
制造/出 口公司 |
BAC LIEU FISHERIES JOINT STOCK COMPANY | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 成分规格不合格(细菌总数 1.1×10⁵ /g) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 福冈 |
类别/品名 | 薏仁 | ||
制造/出 口公司 |
CCP NORTHERN COMPANY LIMITED | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 检出 黄曲霉毒素 18 μg/kg (B1:18.4) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 名古屋 |
类别/品名 | 杏干 | ||
制造/出 口公司 |
B & R FARMS | 生产国 | 美国 |
违反内容 | 使用标准不合格(检出 亚硫酸钠 (以二氧化硫计)2.1 g/kg ) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
4月14日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 粉末清凉饮料(TRUAGE BODY SUGAR STOP CARROT-MANGO) | ||
制造/出 口公司 |
MORINDA,INC. | 生产国 | 美国 |
违反内容 | 成分规格不合格(细菌总数 4.1×10³ /g) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 苹果汁(CLOUDY APPLE JUICE) | ||
制造/出 口公司 |
GROVE FRUIT JUICE PTY LTD | 生产国 | 澳大利亚 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出 展青霉素 ①②0.13 ppm ) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 大粒花生 | ||
制造/出 口公司 |
SHANDONG BUILDING MATERIALS WENDENG CO., LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 检出 黄曲霉毒素 49 μg/kg (B1:5.9 , G1:36.6 , G2:6.9 ) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 大粒花生 | ||
制造/出 口公司 |
QINGDAO JIAYI PEANUT FOODS CO., LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 检出 黄曲霉毒素55 μg/kg (B1:8.4 , G1:40.8 , G2:6.1 ) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
类别/品名 | 草本加工品及香辛料:茴香 | ||
制造/出 口公司 |
ARICHA TRADING CO.,LTD. | 生产国 | 印度 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出 丙溴磷 0.09 ppm (换算成生鲜状态值) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 生鲜可可豆 | ||
制造/出 口公司 |
AGROPAMPATAR, S.A. | 生产国 | 委内瑞拉 |
违反内容 | 检出 2,4-D 0.07 ppm | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户二课 |
类别/品名 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾 | ||
制造/出 口公司 |
SAOTA SEAFOOD FACTORY | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:虾类(VANNAMEI SUSHI SHRIMP) | ||
制造/出 口公司 |
MINH PHU SEAFOOD CORP. | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星 0.02ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 门司 |
类别/品名 | 糖果类:Planet Lollipops | ||
制造/出 口公司 |
VINTAGE CONFECTIONS, INC. | 生产国 | 美国 |
违反内容 | 指定外添加物(检出亮黑BN) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 关西机场 |
类别/品名 | 糖果类:Nebulas | ||
制造/出 口公司 |
VINTAGE CONFECTIONS, INC. | 生产国 | 美国 |
违反内容 | 指定外添加物(检出亮黑BN) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 关西机场 |
类别/品名 | 炒制亚麻种子 | ||
制造/出 口公司 |
BIORIGINAL FOOD & SCIENCE CORP., | 生产国 | 加拿大 |
违反内容 | 检出 氰化合物 19mg/kg | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |