如今,食品与饮料市场发展迅猛,无论是商超销售的预包装食品,亦或是餐饮行业售卖的特色料理,都有可能激发产品研发的灵感。作为中国食品企业,如何紧跟潮流、如何预测趋势、如何脱颖而出?这对于发展到一定规模的食品企业来说,都是一个需要严肃考虑的问题。
是否具备国际化视野,这将影响企业的战略布局与重要决策。能否整合全球资源,把握全球化机遇,将决定着企业的生命力。市场研究与趋势分析报告可以成为一种选择,让您不出国门,了解五大洲行业动态;扎实的数据、多角度的分析解读,让您洞悉行业真相,把握发展机遇,助力行业成长。
中食安信联合MRFR共同推出食品行业市场研究与趋势分析报告,报告内容包括市场概况、数据分析、市场动态、主要参与者研究,以及按产品类型、地域、渠道的细分研究,希望可以帮助读者了解当下的行业情况,以及未来的发展趋势。
食品行业市场研究与趋势分析报告目录:
发布日期 | 报告名称 |
2018年4月9日 | 全球可可脂替代品市场研究报告 - 预测至2023年 |
2018年2月16日 | 全球酵母市场研究报告 - 预测至2023年 |
2018年2月12日 | 全球巧克力及其制品市场研究报告 - 预测至2023年 |
2018年2月3日 | 全球植物蛋白原料市场研究报告 - 预测至2023年 |
2017年12月29日 | 全球蜂蜜市场研究报告 - 预测至2023年 |
2017年12月1日 | 全球天然奶酪市场趋势及预测报告(2017-2023) |
2017年11月30日 | 全球健康营养产品市场研究报告 - 预测至2023年 |
2017年11月21日 | 全球有机婴儿配方食品市场趋势及预测报告(2017-2023) |
2017年10月17日 | 全球食用油市场趋势及预测报告(2017-2023) |
2017年9月1日 | 全球有机大豆市场趋势及预测报告(2016-2022) |
2017年6月30日 | 全球无糖巧克力市场研究报告 - 预测至2023年 |
2017年6月30日 | 全球杏仁奶市场研究报告 - 预测至2023年 |
2017年6月22日 | 全球非乳奶酪市场研究报告 - 预测至2023年 |
2017年6月13日 | 全球蛋白质补充品研究报告 - 预测至2023年 |
2017年6月4日 | 全球冷冻烘焙制品市场研究报告 - 预测至2023年 |
2017年5月25日 | 全球蛋白质原料市场研究报告 - 预测至2022年 |
2017年5月20日 | 全球发酵原料市场研究报告 - 预测至2023年 |
2017年5月17日 | 亚太有机婴幼儿食品市场研究报告 - 预测至2027年 |
2017年5月12日 | 全球天然着色剂市场研究报告 - 预测至2022年 |
2017年5月10日 | 全球有机婴幼儿食品市场研究报告 - 预测至2023年 |
2017年4月14日 | 全球变性淀粉市场趋势及预测报告(2016-2022) |
2017年4月5日 | 全球功能蛋白市场研究报告 - 预测至2022年 |
注:
完成版目录请点击查看。
英文版报告售价为6,250美元/份;如需中文版报告,需额外支付30%翻译服务费。
如您对其他题材的食品行业市场研究与趋势分析报告感兴趣,欢迎与我们联系:
范皓菲
010-51301566
Lillian.fan@antionchina.com