9月9日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 精制粳米 | ||
制造/出 口公司 | SIAM INDICA COMPANY LIMITED | 生产国 | 泰国 |
违反内容 |
认定有异臭・腐败・变质及发霉情况 (原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 精制粳米 | ||
制造/出 口公司 | FERRON GABRIELE E MAURIZIO SNC | 生产国 | 意大利 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出甲基嘧啶磷 Pirimiphos-methyl 0.27 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
类别/品名 | 苦瓜干(DRIED GOYA) | ||
制造/出 口公司 | SEZON (THAILAND) CO.,LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 农残超标(检出 Metalaxyl&Metalaxyl M 0.02 ppm (以生鲜状态记)) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 那霸机场 |
类别/品名 | 饼干类(CHOCOLATE FLAVORED COOKIES WITH STRAWBERRY FLAVORED FILLING) | ||
制造/出 口公司 | PANDURATA ALIMENTOS LTDA. | 生产国 | 巴西 |
违反内容 | 指定外添加物(检出 TBHQ 0.001 g/kg) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 饼干类(CHOCOLATE FLAVORED COOKIES WITH CHOCOLATE FLAVORED FILLING) | ||
制造/出 口公司 | PANDURATA ALIMENTOS LTDA. | 生产国 | 巴西 |
违反内容 | 指定外添加物(检出 TBHQ 0.002 g/kg) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 |
加热后食用冷冻食品(冻结前未加热): 油煎竹夹鱼(FROZEN BRAEADED HORSE MACKEREL) | ||
制造/出 口公司 | WENDENG RUNJIE AQUATIC FOODSTUFF CO., LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(细菌总数 2.7×10⁷ /g) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 其他农业加工品:高纤维椰果-菠萝 口味 | ||
制造/出 口公司 | DAHU STRAWBERRY FARM | 生产国 | 台湾 |
违反内容 |
使用标准不合格 (使用安息香酸(原料糖浆 1.02 g/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 福冈 |
类别/品名 | 生鲜咖啡豆 | ||
制造/出 口公司 | DAO-HEUANG GROUP | 生产国 | 老挝 |
违反内容 |
认定有异臭・腐败・变质及发霉情况 (原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
类别/品名 | 生鲜咖啡豆 | ||
制造/出 口公司 | PT. SARI MAKMUR TUNGGAL MANDIRI | 生产国 | 印度尼西亚 |
违反内容 |
认定有异臭・腐败・变质及发霉情况 (原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:蔬菜制品(FROZEN NAMUL (SPINACH)) | ||
制造/出 口公司 | SUNCHEON NONGHYUP NAMDO FOOD | 生产国 | 韩国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 福冈 |
类别/品名 |
无加热食用冷冻食品:炸鳕鱼块 (FROZEN FRIED ALASKA POLLOCK NUGGET) | ||
制造/出 口公司 | GN FOODS JOINT STOCK CO. | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
9月14日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 黄油(BEURRE ECHIRE) | ||
制造/出 口公司 | COOP DE LAITERIE | 生产国 | 法国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性 ) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 生鲜可可豆 | ||
制造/出 口公司 | TOUTON NEGOCE COTE D'IVOIRE | 生产国 | 科特迪瓦共和国 |
违反内容 | 农药残留(检出 2,4-D 0.04 ppm ) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):煎乌贼(F. IKA FRY) | ||
制造/出 口公司 | RONGCHENG HONGWEI FOODS CO., LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 小麦 | ||
制造/出 口公司 | SUMITOMO CORPORATION OF AMERICAS | 生产国 | 美国 |
违反内容 |
认定有异臭・腐败・变质及发霉情况 (原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 千叶 |
类别/品名 |
无加热食用冷冻食品: 浅羽咖喱炖菜(FROZEN ROCK SOLE FILLETS) | ||
制造/出 口公司 | YANTAI YUYUAN AQUATIC PRODUCTS CO., LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性 ) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |