11月04日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 其他糯米精米 | ||
制造/出 口公司 |
ASIA GOLDEN RICE CO.,LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 确认产生异臭及霉变(原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 新潟 |
类别/品名 | 水煮:玉米(WHITE HOMINY) | ||
制造/出 口公司 |
MARQUEZ BROTHERS INTERNATIONAL.,INC | 生产国 | 美国 |
违反内容 | 使用基准不合格(检出焦亚硫酸钠 0.053 g/kg 以二氧化硫计) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 烹调用具:组合(BARBECUE GAS STOVE:珐琅盘子) | ||
制造/出 口公司 |
FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT JINJIELONG INDUSTRY CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 制造基准不合格(使用及溶出非食品卫生法施行规则附表第一登载的着色剂) | ||
违反条文 | 第18条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 福冈 |
生鲜杏仁 | |||
制造/出 口公司 |
ANA TRADING CORPORATION USA | 生产国 | 美国 |
违反内容 |
检出黄曲霉毒素 16 μg/kg (B1:13.7 , B2:1.9) |
||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 其他点心类(PEACH COATING JUICE) | ||
制造/出 口公司 |
CHUAN DAI ENTERPRISE CO., LTD. | 生产国 | 台湾 |
违反内容 | 使用基准不合格(果汁中使用山梨酸钾(以山梨酸计) 1.74 g/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 其他点心类(BLUEBERRY COATING JUICE) | ||
制造/出 口公司 |
CHUAN DAI ENTERPRISE CO., LTD. | 生产国 | 台湾 |
违反内容 | 使用基准不合格(果汁中使用山梨酸钾(以山梨酸计) 1.77 g/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 其他点心类(KIWI COATING JUICE) | ||
制造/出 口公司 |
CHUAN DAI ENTERPRISE CO., LTD. | 生产国 | 台湾 |
违反内容 | 使用基准不合格(果汁中使用山梨酸钾(以山梨酸计) 1.78 g/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 其他点心类(STAWBERRY COATING JUICE) | ||
制造/出 口公司 |
CHUAN DAI ENTERPRISE CO., LTD. | 生产国 | 台湾 |
违反内容 | 使用基准不合格(果汁中使用山梨酸钾(以山梨酸计) 1.72 g/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 其他点心类(MANGO COATING JUICE) | ||
制造/出 口公司 |
CHUAN DAI ENTERPRISE CO., LTD. | 生产国 | 台湾 |
违反内容 | 使用基准不合格(果汁中使用山梨酸钾(以山梨酸计) 1.74 g/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 冷冻养殖虾仁(FROZEN PUD VANNAMEI SHRIMPS) | ||
制造/出 口公司 |
AYSHWARYA SEA FOOD PRIVATE LTD | 生产国 | 印度 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮 0.001 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 名古屋 |
类别/品名 | 加热后食用冷冻食品(冷冻前未加热):半干燥豆腐皮(BEAN CURD SHEET) | ||
制造/出 口公司 |
BEIJING XIANGDOUDOU BEANS FOOD CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(细菌总数 9.2×10⁷ /g) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 名古屋 |
类别/品名 | 冷冻青辣椒:FROZEN GREEN CHILLI | ||
制造/出 口公司 |
VINH NGHI CO.,LTD. | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 农残超标(检出 苯醚甲环唑 0.04 ppm及丙环唑 0.02 ppm ) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 生鲜芝麻 | ||
制造/出 口公司 |
SOCIEDAD ANonIMA ARASY ORGANICA | 生产国 | 巴拉圭 |
违反内容 | 农残超标(检出 甲萘威 0.04 ppm ) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 生鲜奇异果 | ||
制造/出 口公司 |
DOLE CHILE S.A | 生产国 | 智利 |
违反内容 | 农残超标(检出 环酰菌胺 0.02 ppm ) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |