日本进口食品违规情况通报来源于日本厚生劳动省,中食安信译稿。根据日本厚生劳动省更新情况,通报信息会及时在中食安信官方微信上发布,敬请关注。
6月10日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 食盐(SALT) | ||
制造/出 口公司 |
TAP DOAN MUOI MIEN NAM | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 超范围使用添加剂 碘酸钾 | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 容器包装(尼龙制):盒子(AMICEL PINK) | ||
制造/出 口公司 |
ATLANTIS-PAK CO. LTD., | 生产国 | 俄罗斯 |
违反内容 | 材质规格不合格(高锰酸钾消费量 不合格) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 其他玉米 | ||
制造/出 口公司 |
COLUMBIA GRAIN, INC. | 生产国 | 美国 |
违反内容 | 检出黄曲霉毒素15 μg/kg (B1:15.1) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 名古屋 |
类别/品名 | 小粒花生 | ||
制造/出 口公司 |
BIRDSONG PEANUT COMPANY | 生产国 | 美国 |
违反内容 | 检出黄曲霉毒素38 μg/kg (B1:32.1 , B2:6.3) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 饮食器具(聚苯乙烯):喂食汤匙(橙色) | ||
制造/出 口公司 |
SONISON BABY PRODUCTS CO., LTD | 生产国 | 台湾 |
违反内容 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物(庚烷)12,000 μg/ml) | ||
违反条文 | 第18条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 关西机场 |
类别/品名 | 饮食器具(聚苯乙烯):喂食汤匙(绿色) | ||
制造/出 口公司 |
SONISON BABY PRODUCTS CO., LTD | 生产国 | 台湾 |
违反内容 | 材质规格不合格(检出蒸发残留物(庚烷)13,000 μg/ml) | ||
违反条文 | 第18条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 关西机场 |
类别/品名 | 大麦 | ||
制造/出 口公司 |
ITOCHU AUSTRALIA LTD. | 生产国 | 澳大利亚 |
违反内容 | 确认发生异臭、腐败和霉变 | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 鹿儿岛 |
类别/品名 | 大麦 | ||
制造/出 口公司 |
ITOCHU AUSTRALIA LTD. | 生产国 | 澳大利亚 |
违反内容 | 确认发生异臭、腐败和霉变 | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 鹿儿岛 |
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:其他豆类调整品(炖豆渣) | ||
制造/出 口公司 |
YANTAI LONGRONG FOODSTUFFS CO., LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 生食用冷冻鲜水产类:鲑(FROZEN FINLAND TROUT BACKLOIN WITHOUT BLOODMEAT) | ||
制造/出 口公司 |
K & U ENTERPRISE CO., LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 杏仁 | ||
制造/出 口公司 |
TOSHOKU AMERICA, INC | 生产国 | 美国 |
违反内容 | 检出黄曲霉毒素38 μg/kg (B1:34.9 , B2:3.2) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
类别/品名 | 小粒花生 | ||
制造/出 口公司 |
GWK LIMITED | 生产国 | 南非共和国 |
违反内容 | 检出黄曲霉毒素17 μg/kg (B1:8.0 , B2:2.0 , G1:5.8 , G2:1.6) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
类别/品名 | 其他果实调整品(DRIED DRAGON FRUIT) | ||
制造/出 口公司 |
LUONG GIA FOOD TECHNOLOGY CORPORATION | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 使用基准不合格(检出二氧化硫 0.044 g/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 其他果实调整品(DRIED JACKFRUIT) | ||
制造/出 口公司 |
LUONG GIA FOOD TECHNOLOGY CORPORATION | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 使用基准不合格(检出二氧化硫 0.047 g/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 生鲜可可豆 | ||
制造/出 口公司 |
TOUTON NEGOCE COTE D’IVOIRE | 生产国 | 科特迪瓦 |
违反内容 | 检出 2,4-D 0.04 ppm | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 生鲜荔枝 | ||
制造/出 口公司 |
ITOCHU AUSTRALIA LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出 4-氯苯氧乙酸 0.05 ppm ) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 大麦 | ||
制造/出 口公司 |
ITOCHU AUSTRALIA LTD. | 生产国 | 澳大利亚 |
违反内容 | 确认发生异臭和霉变 | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 小粒花生 | ||
制造/出 口公司 |
GOLDEN PEANUT CO, LLC | 生产国 | 美国 |
违反内容 | 检出黄曲霉毒素35 μg/kg (B1:32 , B2:3) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 仙台 |
类别/品名 | 小粒花生 | ||
制造/出 口公司 |
GOLDEN PEANUT CO, LLC | 生产国 | 美国 |
违反内容 | 检出黄曲霉毒素15 μg/kg (B1:13 , B2:2) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 仙台 |
类别/品名 | 生鲜可可豆 | ||
制造/出 口公司 |
COCOA MARKETING CO.(GH)LTD. | 生产国 | 加纳 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出 氯氰菊酯 0.04 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 烹调用具(尼龙制):JUMBO TURNER GREY | ||
制造/出 口公司 |
JOSEPH JOSEPH LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 材质规格不合格(检出 蒸发残留物(4% 醋酸)35 μg/ml ) | ||
违反条文 | 第18条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 名古屋 |
类别/品名 | 烹调用具(尼龙制):ELEVATE SLOTTED SPOON | ||
制造/出 口公司 |
JOSEPH JOSEPH LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 材质规格不合格(检出 蒸发残留物(水)37 μg/ml、(4% 醋酸)48 μg/ml ) | ||
违反条文 | 第18条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 名古屋 |