2017年第四季度,全国共完成并公布1090880批次食品(含保健食品和食品添加剂)样品监督抽检结果,检验项目合格的样品1067114批次,不合格样品23766批次,样品总体合格率为97.8%,比2017年三季度高0.2个百分点。其中,粮、油、肉、蛋、乳等大宗日常消费品的样品合格率均接近或高于样品总体合格率。各类食品监督抽检结果见下表。
2017年第四季度各类食品监督抽检
结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 合格率 |
1 | 粮食加工品 | 59777 | 58990 | 787 | 98.7% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 31574 | 30844 | 730 | 97.7% |
3 | 调味品 | 39111 | 38490 | 621 | 98.4% |
4 | 肉制品 | 46534 | 45731 | 803 | 98.3% |
5 | 乳制品 | 15944 | 15845 | 99 | 99.4% |
6 | 饮料 | 42919 | 41525 | 1394 | 96.8% |
7 | 方便食品 | 10929 | 10589 | 340 | 96.9% |
8 | 饼干 | 8738 | 8637 | 101 | 98.8% |
9 | 罐头 | 8101 | 8022 | 79 | 99.0% |
10 | 冷冻饮品 | 4513 | 4377 | 136 | 97.0% |
11 | 速冻食品 | 11273 | 11199 | 74 | 99.3% |
12 | 薯类和膨化食品 | 9423 | 9252 | 171 | 98.2% |
13 | 糖果制品 | 9973 | 9899 | 74 | 99.3% |
14 | 茶叶及相关制品 | 13394 | 13324 | 70 | 99.5% |
15 | 酒类 | 34929 | 33572 | 1357 | 96.1% |
16 | 蔬菜制品 | 27643 | 26150 | 1493 | 94.6% |
17 | 水果制品 | 13256 | 12934 | 322 | 97.6% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 12791 | 12470 | 321 | 97.5% |
19 | 蛋制品 | 5054 | 5034 | 20 | 99.6% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 834 | 829 | 5 | 99.4% |
21 | 食糖 | 4004 | 3930 | 74 | 98.2% |
22 | 水产制品 | 11867 | 11620 | 247 | 97.9% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 14212 | 13504 | 708 | 95.0% |
24 | 糕点 | 61437 | 59907 | 1530 | 97.5% |
25 | 豆制品 | 19450 | 18961 | 489 | 97.5% |
26 | 蜂产品 | 4603 | 4509 | 94 | 98.0% |
27 | 保健食品 | 4545 | 4399 | 146 | 96.8% |
28 | 特殊膳食食品 | 1592 | 1561 | 31 | 98.1% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 350 | 348 | 2 | 99.4% |
30 | 婴幼儿配方食品 | 3117 | 3086 | 31 | 99.0% |
31 | 餐饮食品 | 122745 | 117385 | 5360 | 95.6% |
32 | 食品添加剂 | 4345 | 4324 | 21 | 99.5% |
33 | 食用农产品 | 431548 | 425526 | 6022 | 98.6% |
34 | 其他 | 355 | 341 | 14 | 96.1% |
合计 | 1090880 | 1067114 | 23766 | 97.8% |
抽检发现的主要问题有:
一是食品中超范围、超限量使用食品添加剂问题占不合格总数的27.7%,比三季度高3.7个百分点;二是食品中农兽药残留指标不合格问题占不合格总数的25.1%,比三季度高3.2个百分点;三是食品中微生物污染问题占不合格总数的24.4%,比三季度低6.0个百分点;四是食品中质量指标不符合标准问题占不合格总数的9.7%,比三季度低1.5个百分点;五是食品中重金属等元素污染问题占不合格总数的3.3%,比三季度低0.6个百分点;六是食品中检出非食用物质问题占不合格总数的2.0%,比三季度高0.1个百分点;七是食品中生物毒素污染问题占不合格总数的1.2%,比三季度高0.2个百分点。
各级食品药品监管部门公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。其中,国家食品药品监督管理总局本级和各省级食品药品监管部门公布的抽检信息可在国家食品药品监督管理总局政府网站“食品抽检信息”专栏(http://www.cfda.gov.cn/WS01/CL1689/)查询。