各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
根据《强制性标准整合精简工作方案》(国办发〔2016〕3号)要求,国务院标准化协调推进部际联席会议办公室决定对第3批3487项强制性标准项目的整合精简结论(见附件1)征求各部门、各地方意见,共涉及教育部、环境保护部、国家安全生产监督管理总局等15个部门和湖南省、广东省等3个地方。现将有关情况通知如下:
一、意见反馈
(一)各部门、各地方请于2016年10月30日前,将意见反馈至联席会议办公室(格式见附件2),意见反馈表电子版请发送至电子邮箱:qb@sac.gov.cn。
(二)征求意见项目的详细信息可登录强制性标准整合精简工作平台“征求意见”栏目进行查询。
二、社会公示
(一)为加快强制性标准整合精简工作进程,对征求意见项目中拟废止和转化的强制性国家标准和行业标准,联席会议办公室将同时通过国家标准委网站向社会公示(截止到10月30日),征求社会各方的意见建议。
(二)拟废止和转化的强制性地方标准,请各省级人民政府在本行政区域内向社会公示60天。
三、意见处理及工作报告提交
(一)联席会议办公室将汇总各部门和各地方提出的意见并转整合精简责任单位处理。社会各方提出的意见将通过整合精简工作平台直接反馈给整合精简责任单位,请各责任单位注意查阅。
(二)征求意见结束后,各部门和各地方应根据各方意见,修改形成强制性标准整合精简最终结论,并通过工作平台再次提交。同时,编制强制性标准整合精简工作报告,函送联席会议办公室。工作报告和平台数据再次提交的日期不应晚于2016年11月30日。
联系人:
国家标准委综合业务部 朱虹 010-82260700
技术支持 谢波 010-65009141转191
附件:1.强制性标准项目整合精简结论清单
2.意见反馈表
国务院标准化协调推进部际联席会议办公室
(代章)
2016年9月23日
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 原归口单位 | 整合精简责任单位 | 整合精简结论 |
| 1 | GB 23350-2009 | 限制商品过度包装要求 食品和化妆品 | 全国包装标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 修订 |
| 2 | GB 15179-1994 | 食品机械润滑脂 | 中国石油化工集团公司 | 工业和信息化部 | 转化为推荐性标准 |
| 3 | GB 16629-2008 | 植物油抽提溶剂 | 中国石油化工集团公司 | 工业和信息化部 | 转化为推荐性标准 |
| 4 | HG 2302-1992 | 食品添加剂 4-氯苯氧乙酸钠 | 全国化学标准化技术委员会有机化工分会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 5 | HG 2683-1995 | 食品添加剂 植酸(肌醇六磷酸) | 全国化学标准化技术委员会有机化工分会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 6 | HG 2787-1996 | 食品添加剂 田菁胶 | 全国化学标准化技术委员会有机化工分会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 7 | HG 2924-1988 | 食品添加剂 乙氧基喹 | 全国化学标准化技术委员会有机化工分会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 8 | HG 2925-1989 | 食品添加剂 丙酸 | 全国化学标准化技术委员会有机化工分会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 9 | QB 1227-1991 | 食品添加剂 天然苋菜红 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 10 | QB 1228-1991 | 食品添加剂 红米红 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 11 | QB 1229-1991 | 食品添加剂 羟丙基淀粉醚 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 12 | QB 1413-1999 | 食品添加剂 生物碳酸钙 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 上升为强制性国家标准 |
| 13 | QB 1414-1991 | 食品添加剂 天然β-胡萝卜素 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 14 | QB 1415-1991 | 食品添加剂 姜黄色素 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 15 | QB 1502-1992 | 食品添加剂 果胶酶制剂 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 上升为强制性国家标准 |
| 16 | QB 1581-1992 | 食品添加剂 异麦芽酮糖 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 上升为强制性国家标准 |
| 17 | QB 1613-1992 | 食品添加剂 β–环状糊精 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 上升为强制性国家标准 |
| 18 | QB 2075-1995 | 速溶豆粉(豆奶粉) | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 19 | QB 2076-1995 | 水果、蔬菜脆片 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 转化为推荐性标准 |
| 20 | QB 2077-1995 | 食品添加剂 甘草酸钾盐(甘草甜素单钾盐) | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 上升为强制性国家标准 |
| 21 | QB 2078-1995 | 食品添加剂 甘草抗氧物 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 22 | QB 2079-1995 | 食品添加剂 天然咖啡因 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 23 | QB 2154-1995 | 食品添加剂 茶多酚 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 上升为强制性国家标准 |
| 24 | QB 2245-1996 | 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯(无溶剂法) | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 25 | QB 2246-1996 | 食品添加剂 瓜尔胶 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 26 | QB 2393-1998 | 食品添加剂 乙酰磺胺酸钾(AK 糖) | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 27 | QB 2394-2007 | 食品添加剂 乳酸链球菌素 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 上升为强制性国家标准 |
| 28 | QB 2395-2007 | 食品添加剂 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 29 | QB 2396-1998 | 食品添加剂 辛癸酸甘油酯 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 30 | QB 2499-2000 | 茶饮料 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 31 | QB 2525-2001 | 食品添加剂 α-葡萄糖转苷酶 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 上升为强制性国家标准 |
| 32 | QB 2526-2001 | 食品添加剂 真菌α-淀粉酶 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 上升为强制性国家标准 |
| 33 | QB 2581-2003 | 低聚果糖 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 34 | QB 2582-2003 | 酵母抽提物 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 35 | QB 2583-2003 | 纤维素酶制剂 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 转化为推荐性标准 |
| 36 | QB 2656-2004 | 老白干香型白酒 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 37 | QB 2731-2005 | 食品添加剂 亚麻籽胶 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 上升为强制性国家标准 |
| 38 | QB 2840-2007 | 食品添加剂 异抗坏血酸 | 全国食品发酵标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 39 | QB 1805.1-1993 | 工业用α-淀粉酶制剂 | 全国食品发醉标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 40 | QB 1805.2-1993 | 工业用糖化酶制剂 | 全国食品发醉标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 41 | QB 1805.3-1993 | 工业用蛋白酶制剂 | 全国食品发醉标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 42 | QB 1805.4-1993 | 工业用脂肪酶制剂 | 全国食品发醉标准化中心 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 43 | QB 1840-1993 | 工业薯类淀粉 | 全国食品发醉标准化中心 | 工业和信息化部 | 转化为推荐性标准 |
| 44 | QB 2683-2005 | 罐头食品代号的标示要求 | 全国食品工业标委会罐头分委会 | 工业和信息化部 | 转化为推荐性标准 |
| 45 | QB 2019-2005 | 低钠盐 | 全国盐业标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 转化为推荐性标准 |
| 46 | QB 2020-2003 | 调味盐 | 全国盐业标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 转化为推荐性标准 |
| 47 | QB 2238.1-2005 | 钙强化营养盐 | 全国盐业标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 48 | QB 2238.2-2005 | 锌强化营养盐 | 全国盐业标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 49 | QB 2238.3-2005 | 硒强化营养盐 | 全国盐业标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 50 | QB 2238.4-2005 | 铁强化营养盐 | 全国盐业标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 51 | QB 2238.5-2005 | 核黄素强化营养盐 | 全国盐业标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 52 | QB 2446-1999 | 自然食用盐 | 全国盐业标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 转化为推荐性标准 |
| 53 | QB 2554-2002 | 食用氯化钾 | 全国盐业标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 54 | QB 2555-2002 | 食用硫酸镁 | 全国盐业标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 55 | QB 2604-2003 | 食用氯化镁 | 全国盐业标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 56 | QB 2829-2006 | 螺旋藻碘盐 | 全国盐业标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 转化为推荐性标准 |
| 57 | QB 6008-1995 | 真空制盐厂设计规范 | 全国盐业标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 转化为推荐性标准 |
| 58 | QB 2657-2004 | 浓缩苹果浊汁 | 全国饮料标准化技术委会 | 工业和信息化部 | 废止 |
| 59 | GB 13457-1992 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 环境保护部 | 环境保护部 | 修订 |
| 60 | GB 18483-2001 | 饮食业油烟排放标准 | 环境保护部 | 环境保护部 | 修订 |
| 61 | GB 18596-2001 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | 环境保护部 | 环境保护部 | 修订 |
| 62 | GB 19821-2005 | 啤酒工业污染物排放标准 | 环境保护部 | 环境保护部 | 整合(与GB 27631-2011 整合为强制性国 家标准) |
| 63 | GB 21909-2008 | 制糖工业水污染物排放标准 | 环境保护部 | 环境保护部 | 继续有效 |
| 64 | GB 25461-2010 | 淀粉工业水污染物排放标准 | 环境保护部 | 环境保护部 | 继续有效 |
| 65 | GB 25462-2010 | 酵母工业水污染物排放标准 | 环境保护部 | 环境保护部 | 继续有效 |
| 66 | GB 27631-2011 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | 环境保护部 | 环境保护部 | 整合(与 GB 19821-2005 整合为强制性国家标准) |
| 67 | NY 5051-2001 | 无公害食品 淡水养殖用水水质 | 中华人民共和国农业部 | 农业部 | 整合(与 NY 5052-2001 整 制性国家标准) |
| 68 | NY 5052-2001 | 无公害食品 海水养殖用水水质 | 中华人民共和国农业部 | 农业部 | 整合(与 NY 5051-2001 整 制性国家标准) |
| 69 | NY 5199-2002 | 有机茶产地环境条件 | 中华人民共和国农业部 | 农业部 | 上升为强制性国家标准 |
| 70 | NY 659-2003 | 茶叶中铬、镉、汞、砷及氟化物限量 | 中华人民共和国农业部 | 农业部 | 修订为强制性国家标准 |
| 71 | NY 5027-2008 | 无公害食品 畜禽饮用水水质 | 中华人民共和国农业部市场与经济信息司 | 农业部 | 整合(与 NY 5028-2008 整 制性国家标准) |
| 72 | NY 5028-2008 | 无公害食品 畜禽产品加工用水水质 | 中华人民共和国农业部市场与经济信息司 | 农业部 | 整合(与 NY 5027-2008 整 |
| 73 | NY 5361-2010 | 无公害食品 淡水养殖产地环境条件 | 中华人民共和国农业部渔业局 | 农业部 | 整合(与NY 5362-2010 整合为强制性国家标准) |
| 74 | NY 5362-2010 | 无公害食品 海水养殖产地环境条件 | 中华人民共和国农业部渔业局 | 农业部 | 整合(与NY 5361-2010 整合为强制性国家标准) |
| 75 | WS 302-2008 | 食物中碘的测点 砷铈催化分光光度法 | 卫生计生委 | 卫生计生委 | 转化为推荐性 |
| 76 | GB 17440-2008 | 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程 | 全国安全生产标准化技术委员会 | 国家安全生产监督管理总局 | 整合(与将《粮食立筒仓粉尘防爆规程》、《粮食平房仓粉尘防爆规程》整合至此标准整合为强制性国家标准) |
| 77 | AQ 4221-2012 | 粮食加工防尘防毒技术规范 | 全国安全生产标准化技术委员会 | 国家安全生产监督管理总局 | 例外-继续有效 |
| 78 | AQ 4222-2012 | 酒类生产企业防尘防毒技术要求 | 全国安全生产标准化技术委员会 | 国家安全生产监督管理总局 | 例外-继续有效 |
| 79 | AQ 4229-2013 | 粮食立筒仓粉尘防爆安全规范 | 全国安全生产标准化技术委员会 | 国家安全生产监督管理总局 | 整合(与整合至《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》整合为强制性国家标准) |
| 80 | AQ 4230-2013 | 粮食平房仓粉尘防爆安全规范 | 全国安全生产标准化技术委员会 | 国家安全生产监督管理总局 | 整合(与整合至《粮食加工、储运 系统粉尘防爆安全规程》整合为强制性国家标准) |
| 81 | DB43/ 566-2010 | 餐饮计量规范 | 湖南省质监局 | 湖南省人民政府 | 转化为推荐性标准 |
| 82 | DB44/ 304-2006 | 马坝油粘米 | 广东省农业厅 | 广东省人民政府 | 转化为推荐性标准 |
| 83 | DB44/ 567-2008 | 地理标志产品 黄圃腊味 | 广东省质量技术监督局 | 广东省人民政府 | 转化为推荐性标准 |
| 序号 | 计划号 | 计划名称 | 制修订类别 | 原归口单位 | 整合精简责任单位 | 整合精简结论 |
| 1 | 20140186-Q-469 | 限制商品过度包装要求 食品和化妆品 | 修订 | 全国包装标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 继续执行 |
| 2 | 20011173-Q-607 | 啤酒瓶 | 修订 | 全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会 | 工业和信息化部 | 继续执行 |
| 3 | 20071425-Q-469 | 奶嘴 | 制定 | 中国标准化研究院 | 工业和信息化部 | 整合(与20071426-Q-469)整合为强制性国家标准计划) |
| 4 | 20071425-Q-469 | 塑料奶瓶 | 制定 | 中国标准化研究院 | 工业和信息化部 | 整合(与20071425-Q-469)整合为强制性国家标准计划) |
| 5 | 20067179-Q-467 | 饮食业污水排放标准及测量方法 | 制定 | 环境保护部 | 环境保护部 | 继续执行 |
| 6 | 20067180-Q-467 | 饮食业潲水油及固体废弃物处理处置控制规范 | 制定 | 环境保护部 | 环境保护部 | 终止 |
| 7 | 20080057-Q-467 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | 修订 | 环境保护部 | 环境保护部 | 继续执行 |
| 8 | 20080085-Q-467 | 啤酒工业污染物排放标准 | 修订 | 环境保护部 | 环境保护部 | 整合(与葡萄酒、黄酒工业水污染物排放标准整合为强制性国家标准计划) |
| 9 | 20080088-Q-467 | 肉类加工工业水污染物排放标准 | 修订 | 环境保护部 | 环境保护部 | 继续执行 |
| 10 | 20080097-Q-467 | 味精工业污染物排放标准 | 修订 | 环境保护部 | 环境保护部 | 继续执行 |
| 11 | 20110211-Q-467 | 酿造调味品工业水污染物排放标准 | 制定 | 环境保护部 | 环境保护部 | 整合(与明胶、骨胶和皮胶工业水污染物排放标准计划、乳制品 工业水污染物排放标准计划、水产品加工业水污染物排放标准整合为强制性国家标准计划) |
| 12 | 20110212-Q-467 | 葡萄酒、黄酒工业水污染物排放标准 | 制定 | 环境保护部 | 环境保护部 | 整合(与啤酒工业污染物排放标准整合为强制性国家标准计划) |
| 13 | 20110213-Q-467 | 乳制品工业水污染物排放标准 | 环境保护部 | 整合(与与明胶、骨胶和皮胶工业水污染物排放标准、酿造调味品工业水污染物排放标准计划、水产品加工业水污染物排放标整合为强制性国家标准计划) | ||
| 14 | 20110214-Q-467 | 水产品加工业水污染物排放标准 | 制定 | 环境保护部 | 环境保护部 | 整合(与明胶、骨胶和皮胶工业水污染物排放标准、酿造调味品 工业水污染物排放标准计划、乳制品工业水污染物排放标准整 合为强制性国家标准计划) |
| 15 | 20080170-Q-322 | 餐饮服务经营的安全要求 | 制定 | 全国饮食服务业标准化技术委员会 | 商务部 | 终止 |
| 16 | 2008-85 | 餐饮企业安全经营规范 制定 | 制定 | 全国安全生产标准化技术委员委 | 国家安全生产监督管理总局 | 终止 |
请点击下方“阅读原文”,查看附件详细信息!