韩国进口食品违规情况通报来源于韩国食药厅网站,中食安信译稿。通报信息会在每周二的中食安信官方微信上发布,敬请关注。
| 产品名 | 精酿啤酒装配(CRAFT BEER KIT) |
| 产品类别 | 器具、容器包装 | 不合格日期 | 2015/11/13 |
| 品种名 | 聚丙烯制器具类 | 生产国 | 美国 |
| 生产/出口公司 | DEMON BREWING CO. INC | 处理机构 | 京仁厅 |
| 违反内容(实验项目/标准/结果) | 氯乙烯-[二丁基锡化合物(mg/kg)/50以下(二氯二丁基锡量计)/236)] |
| |
| 产品名 | 干黑木耳(DRIED BLACK FUNGUS) |
| 产品类别 | 农、林、畜、水产品 | 不合格日期 | 2015/11/12 |
| 品种名 | 木耳/干燥 | 生产国 | 中国 |
| 生产/出口公司 | LUSHI COUNTY FUXINGLONG FOOD CO.,LTD | 处理机构 | 京仁厅 |
| 违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出二氧化硫0.131g/kg(标准:0.030g/kg以下) |
| |
| 产品名 | 红葡萄浓缩汁(RED GRAPE JUICE CONCENTRATE) |
| 产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/11/12 |
| 品种名 | 果蔬加工品 | 生产国 | 西班牙 |
| 生产/出口公司 | VINOS AND BODEGAS,S.A. | 处理机构 | 釜山厅 |
| 违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出二氧化硫超标 |
| |
| 产品名 | 蒜薹(GARLIC STEMS) |
| 产品类别 | 农、林、畜、水产品 | 不合格日期 | 2015/11/11 |
| 品种名 | 蒜/蒜薹/新鲜 | 生产国 | 中国 |
| 生产/出口公司 | ZHUCHENG GOLDEN YUANKANG FOOD CO.,LTD | 处理机构 | 京仁厅 |
| 违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出Procymidone(ppm)7.4(允许残留限量为:5.0) |
| |
| 产品名 | FLORENCE COCONUT SPORT STRINGS MACAPUNO-椰子果49.02%FLORENCE COCONUT SPORT STRINGS MACAPUNO |
| 产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/11/11 |
| 品种名 | 糖渍品 | 生产国 | 菲律宾 |
| 生产/出口公司 | PIXCEL TRANSGLOBAL FOODS INC | 处理机构 | 京仁厅 |
| 违反内容(实验项目/标准/结果) | 细菌发育阳性[标准:细菌发育阴性] |
| |
| 产品名 | PB10 GOLD(PB10 GOLD) |
| 产品类别 | 保健食品 | 不合格日期 | 2015/11/11 |
| 品种名 | 益生菌制品 | 生产国 | 加拿大 |
| 生产/出口公司 | PRIME HEALTH LTD. | 处理机构 | 京仁厅 |
| 违反内容(实验项目/标准/结果) | 大肠菌群阳性(标准:阴性) |
| |
| 产品名 | 芋头茎(TARO STEM) |
| 产品类别 | 农、林、畜、水产品 | 不合格日期 | 2015/11/11 |
| 品种名 | 芋头/茎/干燥 | 生产国 | 缅甸 |
| 生产/出口公司 | HTOO MYAT CHANTHAR COMPANY LIMITED | 处理机构 | 釜山厅 |
| 违反内容(实验项目/标准/结果) | 与霉菌的结合百分率为39.4% |
| |
| 产品名 | 意大利黑醋酱(黑蒜)BALSAMIC CREAM - BLACK GARLIC |
| 产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/11/11 |
| 品种名 | 沙司类 | 生产国 | 意大利 |
| 生产/出口公司 | VILLA MODENA S.R.L. | 处理机构 | 京仁厅 |
| 违反内容(实验项目/标准/结果) | 防腐剂检查结果0.02g/kg(以山梨酸量及)(标准:不得检出) |
| |
| 产品名 | 钙、镁和维生素(DPURE GARDEN CALCIUM MAGNESIUM WITH VITAMIN D) |
| 产品类别 | 保健食品 | 不合格日期 | 2015/11/10 |
| 品种名 | 维生素/无机质 | 生产国 | 澳洲 |
| 生产/出口公司 | RBK NUTRACEUTICALS PTY LTD | 处理机构 | 京仁厅(机场) |
| 违反内容(实验项目/标准/结果) | 裂解试验不合格(60分钟之内未裂解,标准:适合) |
| |
| 产品名 | 胡椒粉调制品(PEPPER POWDER PREPARATION) |
| 产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/11/9 |
| 品种名 | 香辛料条制品 | 生产国 | 台湾 |
| 生产/出口公司 | TWDES CO.,LTD. | 处理机构 | 京仁厅 |
| 违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出金属性异物77.41mg/kg(标准:食品中10.0mg/kg以下,大小2.0mm以下) |
| |
| 产品名 | 醋腌制辣椒(PICKLED GREEN PEPPER) |
| 产品类别 | 加工食品 | 不合格日期 | 2015/11/9 |
| 品种名 | 醋腌制品 | 生产国 | 中国 |
| 生产/出口公司 | DALIAN XINSHUI FOOD CO LTD | 处理机构 | 釜山厅(梁山) |
| 违反内容(实验项目/标准/结果) | 检出糖精(检出0.060g/kg)(标准:不得检出) |
文章来源:antion.net文章来源:antion
文章来源:antion.net文章来源:中食安信
文章来源:www.antion.net