10月20日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):油炸秋葵紫菜卷(FROZEN STEAMED ROLLED OKRA) | ||
制造/出 口公司 | LIANYUNGANG AJINOMOTO RUYI FOODS CO., LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 川崎 |
类别/品名 | 黄油黄豆 | ||
制造/出 口公司 | AUNG KYUN THAR CO.,LTD. | 生产国 | 缅甸 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出 氰化合物 510 mg/kg) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:煮帝王蟹肉(FROZEN BOILED RED SNOW CRAB MEAT) | ||
制造/出 口公司 | WOOREE FISHERY CO., LTD. | 生产国 | 韩国 |
违反内容 | 成分规格不合格(细菌总数 5.0×10⁵ /g) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 境 |
加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):其他鱼类(FROZEN PACIFIC SAURY FILLET) | |||
制造/出 口公司 | ZHEJIANG INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 川崎 |
类别/品名 | 冷冻鸡肉调整品:鸡腿肉串(FROZEN CHICKEN BONELESS LEG MEAT YAKITORI) | ||
制造/出 口公司 | JIKKOH FOOD MANUFACTURING CORPORATION | 生产国 | 菲律宾(鸡原产国:美国) |
违反内容 | 成分规格不合格(检出 乙氧喹 0.2 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 生鲜芒果 | ||
制造/出 口公司 | IBACEM AGRICOLA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA. | 生产国 | 巴西 |
违反内容 | 成分规格不合格(检出氯氰菊酯 0.07 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(调查中) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 杏仁 | ||
制造/出 口公司 | TOSHOKU AMERICA INC | 生产国 | 美国 |
违反内容 |
检出黄曲霉毒素14 μg/kg (B1:11.2 , B2:2.3 ) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 生鲜咖啡豆 | ||
制造/出 口公司 | BELAYNEM KINDIE MEKONNEN | 生产国 | 埃塞俄比亚 |
违反内容 | 确认产生异臭、腐败、变质及霉变 | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
10月23日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 生鲜可可豆 | ||
制造/出 口公司 | CACAO SAN JOSE CA | 生产国 | 委内瑞拉 |
违反内容 | 农残超标 (检出2,4-D 0.57 ppm ) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 大阪 |
类别/品名 | 巧克力类(PAMELA) | ||
制造/出 口公司 | FONDOR S.A. | 生产国 | 比利时 |
违反内容 | 指定外添加物(检出 专利蓝V ) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 其他精制粳米 | ||
制造/出 口公司 | EUNHA MARINE CO.,LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 确认产生异臭及霉变(原因:沾水) | ||
违反条文 | 第6条第1号 | 备考 | 行政检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 新潟 |
类别/品名 | 小粒花生 | ||
制造/出 口公司 | GOLDEN PEANUT COMPANY LLC | 生产国 | 美国 |
违反内容 |
检出黄曲霉毒素42 μg/kg (B1: 36.8, B2: 4.8 ) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 |
加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):鸡胗串 (FROZEN PREPARED CHICKEN MEAT GIZZARD KUSHI) | ||
制造/出 口公司 | QINGDAO CHIA TAI CO.,LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |