根据近期检验检疫情况,已有130家企业出现不良记录,达到《进口食品不良记录管理实施细则》规定的列入《进口食品化妆品安全风险预警通告》的条件,其中进口商43家、境外生产企业47家、境外出口商40家。为保障进口食品安全,进一步落实进口食品企业主体责任,决定对上述130家企业采取加严监管措施,在再次进口相关产品时,应按要求提供相应检测报告或合格证明材料。被列入《进口食品化妆品安全风险预警通告》的企业要及时进行整改,提高进口食品质量,待满足《细则》规定的“解除风险预警条件”后,可按规定从名单中撤除。有关详细信息,将在质检总局网站上予以公布。
进口商
序号 | 进口商名称 | 备案号 | 控制措施 | 发布日期 | 备注 |
1 | 阿图什市广通国际贸易有限公司 | 6513000031 | 再次进口杏干(HS代码:0813100000;CIQ代码:04162099)时需随附二氧化硫项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
2 | 安徽安粮国际发展有限公司 | 3412000022 | 再次进口其他乳与乳制品(如APS牛初乳粉)(HS代码:0401200000;CIQ代码:05039999)时需随附亚硝酸盐项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
3 | 宝盈(泉州)进出口贸易有限公司 | 3514000178 | 再次进口冰淇淋(HS代码:2105000000;CIQ代码:05100202)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |
再次进口冰激凌(HS代码:2105000000;CIQ代码:05100201)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
4 | 北京华澳永盛商贸有限责任公司 | 1112000830 | 再次进口速食粮食产品(HS代码:1902200000;CIQ代码:05170115)时需随附磷酸盐项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
5 | 北京润恒鹏飞贸易有限公司 | 1113001061 | 再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ代码:05160499)时需随附日落黄项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
6 | 北京永嘉商贸有限公司 | 1112001083 | 再次进口婴儿食品类罐头(HS代码:2007100000;CIQ代码:05010799)时需随附维生素C项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
7 | 大闽食品(漳州)有限公司 | 3915000199 | 再次进口茶叶(HS代码:0902101000-0902409000;CIQ代码:05130199-05130899)时需随附稀土项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
8 | 东莞百威商贸有限公司 | 4414000760 | 再次进口其他糕点饼干(如芝士威化)(HS代码:1905900000;CIQ代码:05169999)时需随附铝项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
9 | 东莞市八达进出口有限公司 | 4413000275 | 再次进口蛋糕(HS代码:1905900000;CIQ代码:05160102)时需随附诱惑红项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
10 | 东山县新发贸易有限公司 | 3512000199 | 再次进口红茶(HS代码:0902309000;CIQ代码:05130399)时需随附稀土项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |
再次进口乌龙茶(HS代码:0902301000;CIQ代码:05130499)时需随附稀土项目的检测报告。 | 2014-12-30 | ||||
再次进口豆制品(HS代码:2106909090;CIQ代码:05170103)时需随附标签合格的合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口方便面(HS代码:1902303000;CIQ代码:05170104)时需随附标签合格的合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口方便面(HS代码:1902303000;CIQ代码:05170104)时需随附调料包中肉类成分获得检疫准入的证明材料。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口果冻(HS代码:2007999000;CIQ代码:05100601)时需随附标签合格的合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口可直接饮用的蔬菜果汁类饮料(HS代码:2202900099;CIQ代码:05100102)时需随附标签合格的合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ代码:05160499)时需随附标签合格的合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ代码:05160499)时需随附硼砂项目的检测报告。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ代码:05160499)时需随附硼酸项目的检测报告。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口其他糕点饼干(如海苔南瓜籽酥)(HS代码:1905900000;CIQ代码:05169999)时需随附标签合格的合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口其他粮食制品(如速食)(HS代码:2106909090;CIQ代码:05170199)时需随附标签合格的合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | ||||
11 | 东兴市泰和贸易有限公司 | 4512000058 | 再次进口其他糕点饼干(如椰丝雪莎球)(HS代码:2106909090;CIQ代码:05169999)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
12 | 福清市贸旺水产发展有限公司 | 3512000379 | 再次进口鲜、冷、冻带鱼(HS代码:0302691000;CIQ代码:02040101)时需随附感官品质项目合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-12-29 | |
13 | 广州市吉葡园商贸有限公司 | 4424002282 | 再次进口其他糕点饼干(如芋圆Q饼)(HS代码:1905900000;CIQ代码:05169999)时需随附诱惑红项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
14 | 广州市玛尼波斯贸易有限公司 | 4414000790 | 再次进口糖浆(HS代码:2106909090;CIQ代码:05120107)时需随附叶绿素铜钠盐项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
15 | 广州市瑞姆食品有限公司 | 4412001222 | 再次进口消毒乳(巴氏杀菌、灭菌纯乳)(HS代码:0401200000;CIQ代码:05030101)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
16 | 广州市卓志物流服务有限公司 | 4412001145 | 再次进口饼干(HS代码:1905900000、1905320000;CIQ代码:05160299)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
17 | 广州中亚国际贸易有限公司 | 4401601827 | 再次进口蛋糕(HS代码:1905900000;CIQ代码:05160102)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
再次进口面包(HS代码:1905900000;CIQ代码:05160399)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
18 | 海南省免税品有限公司 | 4612000053 | 再次进口肤用化妆品(HS代码:3304990010-3304990099;CIQ代码:052201)时需随附食药总局官网发布相关产品已批准(备案)信息的合格保证书。 | 2014-12-30 | |
再次进口美容化妆品(HS代码:3304990010-3304990099;CIQ代码:052203)时需随附食药总局官网发布相关产品已批准(备案)信息的合格保证书。 | 2014-12-30 | ||||
19 | 杭州金吉食品有限公司 | 3312000290 | 再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ代码:05160499)时需随附硼砂项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |
20 | 建发物流(天津)实业有限责任公司 | 1213000370 | 再次进口芝麻(HS代码:1207409000;CIQ代码:04070102)时需随附黄曲霉毒素B1项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
21 | 建发物流集团有限公司 | 3912000231 | 再次进口芝麻(HS代码:1207409000;CIQ代码:04070102)时需随附黄曲霉毒素B1项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
22 | 江苏品味佳国际贸易有限公司 | 3214000019 | 再次进口干坚果制品(HS代码:0813500000/0813300000/0813100000;CIQ代码:05089901/05189999)时需随附二氧化硫项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |
23 | 锦太(厦门)贸易有限公司 | 3912000507 | 再次进口可直接饮用的蔬菜果汁类饮料(HS代码:2202900099;CIQ代码:05100102)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
再次进口其他饮料(如汉王酵素)(HS代码:2202900099;CIQ代码:05109999)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
24 | 乐一百贸易(深圳)有限公司 | 4712000266 | 再次进口巧克力(HS编码:1806900000 CIQ代码:05129999)时需随附柠檬黄项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |
再次进口巧克力(HS编码:1806900000 CIQ代码:05129999)时需随附日落黄项目的检测报告。 | 2014-12-30 | ||||
25 | 满洲里龙喜商贸有限责任公司 | 1514000060 | 再次进口蛋糕(HS代码:1905900000;CIQ代码:05160102)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
26 | 南安市福英对台贸易有限公司 | 3513000323 | 再次进口方便面(HS代码:1902303000;CIQ代码:05170104)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |
再次进口甜饼干(标签标注含竹炭)(HS代码:1905310000;CIQ代码:05160202)时需随附新食品原料许可的证明材料。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-12-29 | ||||
27 | 凭祥万友商行 | 4515000017 | 再次进口其他糕点饼干(如绿豆饼)(HS代码:1905900000;CIQ代码:05169999)时需随附苯甲酸项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
28 | 濮阳县训达油脂有限公司 | 4112000014 | 再次进口花生(HS代码:1202200000;CIQ代码:04070101)时需随附黄曲霉毒素B1项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
29 | 泉州市华福对台贸易有限公司 | 3512000159 | 再次进口麦片(HS代码:1901900000;CIQ代码:05170101)时需随附水分项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
30 | 瑞瀚实业(上海)有限公司 | 3115000990? | 再次进口凝胶糖果(HS代码:1704900000;CIQ代码:05120303)时需随附辣椒油树脂项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
31 | 厦门古龙进出口有限公司 | 3913000016 | 再次进口猪肉、其他猪杂碎(HS代码:0203220090、0206490000;CIQ代码:02010301、02010315)时需随附金黄色葡萄球菌项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
32 | 厦门凯利威科技有限公司 | 3912000303 | 再次进口固体饮料(HS代码:2106909090;CIQ代码:05100303)时需随附硅铝酸钠项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |
再次进口固体饮料(HS代码:2106909090;CIQ代码:05100599)时需随附硅铝酸钠项目的检测报告。 | 2014-12-30 | ||||
再次进口固体饮料(HS代码:2106909090;CIQ代码:05109999)时需随附硅铝酸钠项目的检测报告。 | 2014-12-30 | ||||
再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ代码:05160499)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口其他糕点饼干(如花生糖)(HS代码:1905900000;CIQ代码:05169999)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口其他糕点饼干(如花生糖)(HS代码:1905900000;CIQ代码:05169999)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
33 | 厦门隆升进出口有限公司 | 3912000032 | 再次进口未列出的鲜、冷、冻海水鱼产品(如鱼浆)(HS代码:0304990090;CIQ代码:02040199)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
再次进口腌制水产制品(HS代码:0304990090;CIQ代码:05090299)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-09-23 | ||||
34 | 厦门美予食贸易有限公司 | 3912000443 | 再次进口充气糖果(HS代码:1704900000;CIQ代码:05120307)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
再次进口其他糖果(如牛扎糖)(HS代码:1704900000;CIQ代码:05120399)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
35 | 厦门闵尚贸易有限公司 | 3914000441 | 再次进口其他食品(如固体饮料)(HS代码:2106909090;CIQ代码:05990199)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
36 | 厦门能祥贸易有限公司 | 3912000265 | 再次进口糖浆(HS代码:2106909090;CIQ代码:05120107)时需随附胭脂红项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
37 | 厦门三木通进出口有限公司(Xiamen Sunmoto Imp.& Exp. Co., Ltd.) | 3914000411 | 再次进口鲜、冷、冻鳕鱼(HS代码:0302620000;CIQ代码:02040103)时需随附不含有害生物合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-12-29 | |
再次进口鲜、冷、冻鳕鱼(HS代码:0302620000;CIQ代码:02040103)时需随附挥发性盐基氮项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
38 | 厦门盛明华贸易有限公司 | 3912000317 | 再次进口饼干(HS代码:1905900000;CIQ代码:05160299)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
39 | 厦门市永兴泰商贸有限公司 | 3913000156 | 再次进口饼干(HS代码:1905310000;CIQ代码:05160299)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
40 | 厦门台隆兴业商贸有限公司 | 3915000571 | 再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ代码:05160499)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
再次进口其他糕点饼干(如(如龙之虾饼)(HS代码:1904100000;CIQ代码:05169999)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口其他糕点饼干(如龙之虾饼)(HS代码:1904100000、1905900000;CIQ代码:05169999)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
41 | 厦门旺亚贸易有限公司 | 3913000223 | 再次进口饼干(HS代码:1905900000;CIQ代码:05160299)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
再次进口其他糕点饼干(如岩烧海苔饼)(HS代码:1905900000;CIQ代码:05169999)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
42 | 厦门鑫顿工贸有限公司 | 3914000581 | 再次进口其他糕点饼干(如榴莲班戟)(HS代码:1905900000;CIQ代码:05169999)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
再次进口其他糕点饼干(如榴莲班戟)(HS代码:1905900000;CIQ代码:05169999)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
43 | 厦门雅山贸易有限公司 | 3912000085 | 再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ代码:05160499)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
44 | 厦门周和庄兴业贸易有限公司 | 3912000357 | 再次进口膨化食品(HS代码:1904100000;CIQ代码:05160499)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
45 | 山东蓝润水产有限公司 | 3713001938 | 再次进口鲜、冷、冻金枪鱼(HS代码:0303430000;CIQ代码:02040106)时需随附感官品质项目合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-12-29 | |
46 | 上海城市食品配送有限公司 | 3112001458 | 再次进口发酵乳制品(HS代码:0403100000;CIQ代码:05030299)时需随附感官品质项目合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | |
再次进口麦片(HS代码:1904200000;CIQ代码:05170101)时需随附霉菌项目的检测报告。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口其他粮食制品(如坚果棒)(HS代码:2106909090;CIQ代码:05170199)时需随附霉菌项目的检测报告。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口其他乳酪(如干酪)(HS代码:0406900000;CIQ代码:05030799)时需随附感官品质项目合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口消毒乳(巴氏杀菌、灭菌纯乳)(HS代码:0401100000;CIQ代码:05030102)时需随附感官品质项目合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | ||||
47 | 上海国分商贸有限公司 | 3114000778 | 再次进口混合调味料(HS代码:2103300000;CIQ代码:05140999)时需随附砷项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
再次进口其他调味品(如海带风味料包)(HS代码:2103909000;CIQ代码:05149999)时需随附砷项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
48 | 上海朗之奕展览有限公司 | 3114000322 | 再次进口充气糖果(HS代码:1704900000;CIQ代码:05120307)时需随附维生素E项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
49 | 上海睿雀商贸有限公司 | 3112000934 | 再次进口冰激凌(HS代码:2105000000;CIQ代码:05100201)时需随附标签合格的合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | |
50 | 上海施狄贸易有限公司 | 3112000861 | 再次进口发酵乳制品(HS代码:0403100000;CIQ代码:05030299)时需随附感官品质项目合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-12-29 | |
再次进口干酪(HS代码:0406300000;0406400000;CIQ代码:05030701)时需随附感官品质项目合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-12-29 | ||||
51 | 上海逍龙信息贸易有限公司 | 3113000491 | 再次进口硬糖果(HS代码:1704900000;CIQ代码:05120301)时需随附酸性红52项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
52 | 上海易觉商贸有限公司 | 3112001374 | 再次进口其他奶酪(如马苏里拉水牛奶干酪)(HS代码:0406900000;CIQ代码:05030799)时需随附霉菌项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
53 | 深圳金康宝投资有限公司 | 4712000561 | 再次进口其他饮料(如固体饮料)(HS代码:2106909090;CIQ代码:05109999)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
54 | 深圳莫菲尔贸易有限责任公司 | 4715000172 | 再次进口果蔬汁饮料罐头(HS代码:2009610000;CIQ代码:05010801)时需随附酵母菌项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
再次进口果蔬汁饮料罐头(HS代码:2009610000;CIQ代码:05010801)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
55 | 深圳市和顺隆进出口贸易有限公司 | 4714000120 | 再次进口鲜、冷、冻鲑鱼(HS代码:0302141000;CIQ代码:02040107)时需随附传染性鲑鱼贫血病项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
56 | 深圳市恒康达贸易有限公司 | 4712000283 | 再次进口饼干(HS代码:1905310000;1905900000;CIQ代码:05160299)时需随附苯甲酸项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
再次进口其他糕点饼干(如蛋卷)(HS代码:1905900000;CIQ代码:05169999)时需随附苯甲酸项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
57 | 深圳市宏捷信贸易有限公司 | 4714000012 | 再次进口饼干(HS代码:1905900000;CIQ代码:05160299)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
再次进口其他糕点饼干(如蜜麻酥)(HS代码:1905900000;CIQ代码:05169999)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
58 | 深圳市晶晟鹏贸易有限公司 | 4713000487 | 再次进口果冻(HS代码:2007999000;CIQ代码:05100601)时需随附苯甲酸项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |
再次进口果冻(HS代码:2007999000;CIQ代码:05100601)时需随附柠檬黄项目的检测报告。 | 2014-12-30 | ||||
再次进口果冻(HS代码:2007999000;CIQ代码:05100601)时需随附日落黄项目的检测报告。 | 2014-12-30 | ||||
再次进口巧克力(不适用非可可脂添加量超过5%的产品)(HS编码:1806320000 CIQ代码:05120499)时需随附铜项目的检测报告。 | 2015-09-23 | ||||
59 | 深圳市九月天进出口贸易有限公司 | 4714000096 | 再次进口其它水果制品(如混合蔬果干)(HS代码:2008920000;CIQ代码:05089901)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
60 | 深圳市天成食品有限公司 | 4712000188 | 再次进口月饼(HS代码:1905900000;CIQ代码:05160101)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |
61 | 深圳市业高进出口有限公司 | 4715000174 | 再次进口鲜、冷、冻鲑鱼(HS代码:0302141000;CIQ代码:02040107)时需随附传染性鲑鱼贫血病项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
62 | 深圳市一番食品有限公司 | 4712000204 | 再次进口酱(HS代码:2103909000;CIQ代码:05140199)时需随附总砷项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
再次进口调味汁(HS代码:2103909000;CIQ代码:05149905)时需随附总砷项目的检测报告。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口鲜味粉(HS代码:2104100000;CIQ代码:05140703)时需随附总砷项目的检测报告。 | 2015-09-23 | ||||
再次进口面包(HS代码:1905400000;CIQ代码:05160399)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
63 | 深圳天俊粮油食品进出口公司 | 4712000155 | 再次进口浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)(HS代码:2009110000;CIQ代码:05100103)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
64 | 塔什库尔干县中巴友谊商贸有限公司 | 6513000073 | 再次进口杏干(HS代码:0813100000;CIQ代码:04162099)时需随附二氧化硫项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
65 | 天然之扉(北京)生物科技有限公司 | BJ进备字第1191号 | 再次进口洗发水(HS代码:3305100090;CIQ代码:05220201)时需随附细菌总数项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
66 | 永旺特慧优国际贸易(上海)有限公司 | 3112000003 | 再次进口面条(HS代码:1902190000;CIQ代码:05170102)时需随附二氧化硫项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |
再次进口方便米、粉(HS代码:1904900000;CIQ代码:05170105)时需随附焦糖色项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口方便米、粉(HS代码:1904900000;CIQ代码:05170105)时需随附甜菊糖苷项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口方便面(HS代码:1902303000;CIQ代码:05170104)时需随附山梨糖醇项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口粉丝(HS代码:1902302000;CIQ代码:05170109)时需随附明矾项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口其他干(坚)果(如芒果干)(HS代码:0813409090;CIQ代码:04169999)时需随附二氧化硫项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口其他食品(如芥末味花生小吃)(HS代码:2106909090;CIQ代码:05990199)时需随附柠檬黄项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口其他食品(如虾干腰果脆)(HS代码:2106909090;CIQ代码:05990199)时需随附砷项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口其他熟制坚果炒货(如虾味花生小吃)(HS代码:2106909090;CIQ代码:05069999)时需随附胭脂树橙项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口其他熟制坚果炒货(如虾味花生小吃)(HS代码:2106909090;CIQ代码:05069999)时需随附紫胶红项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口其他糖与糖果,巧克力与可可制品(如葡萄椰果果冻)(HS代码:1704900000;CIQ代码:05129999)时需随附栀子蓝项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口其他糖与糖果,巧克力与可可制品(如水果果冻)(HS代码:1704900000;CIQ代码:05129999)时需随附山梨糖醇项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口其他调味品(如拌饭料)(HS代码:2103909000;CIQ代码:05149999)时需随附砷项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口其他调味品(如拌饭料)(HS代码:2103909000;CIQ代码:05149999)时需随附亚硝酸钠项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口其他调味品(如浓缩海带酱汁)(HS代码:2103909000;CIQ代码:05149999)时需随附D-甘露糖醇项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
再次进口通心粉(HS代码:1902190000;CIQ代码:05170106)时需随附二氧化硫项目的检测报告。 | 2015-12-29 | ||||
67 | 浙江大洋世家股份有限公司 | 3312000072 | 再次进口冻鱿鱼(HS代码:0307490000;CIQ代码:02040502)时需随附感官品质项目合格保证书。 | 2014-12-30 | 远洋自捕 |
68 | 珠海市庭光发展有限公司 | 4812000052 | 再次进口其他食品(如果馅)(HS编码:2106909090 CIQ代码:05990199)时需随附新食品原料许可的证明材料。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | |
69 | 珠海市益安贸易有限公司 | 4812000065 | 再次进口饼干(HS代码:1905310000;CIQ代码:05160299)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
再次进口甜饼干(HS代码:1905310000;CIQ代码:05160202)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-09-23 |
境外生产企业
序号 | 境外生产企业名称 | 注册号 | 国家地区 | 控制措施 | 发布日期 | 备注 |
1 | (台湾)谷旗健康生技有限公司 | - | 中国台湾 | 再次对大陆出口固体饮料(HS代码:2106909090;CIQ代码:05990199)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |
2 | Advanced Protein System,LLC | 3005666621 | 美国 | 再次对华出口其他乳与乳制品(如APS牛初乳粉)(HS代码:0401200000;CIQ代码:05039999)时需随附亚硝酸盐项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
3 | American Organic Group Inc. | - | 美国 | 再次对华出口洗发水(HS代码:3305100090;CIQ代码:05220201)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
4 | ASIA TECH CORPORATION | - | 孟加拉 | 再次对华出口芝麻(HS代码:1207409000;CIQ代码:04070102)时需随附黄曲霉毒素B1项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
5 | AUGUST INTERNATIONAL TRADING GMBH | 27612000747 | 德国 | 再次对华出口婴儿食品类罐头(HS代码:2007100000;CIQ代码:05010799)时需随附维生素C项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
6 | BIBICA CO | - | 越南 | 再次对华出口蛋糕(HS代码:1905900000;CIQ代码:05160102)时需随附诱惑红项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
7 | COCOALAND INDUSTRY SDN. BHD. | - | 马来西亚 | 再次对华出口巧克力(HS编码:1806900000 CIQ代码:05129999)时需随附柠檬黄项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |
再次对华出口巧克力(HS编码:1806900000 CIQ代码:05129999)时需随附日落黄项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |||||
8 | DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD. | KP-155 | 韩国 | 再次对华出口鲜、冷、冻金枪鱼(HS代码:0303430000;CIQ代码:02040106)时需随附感官品质项目合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-12-29 | |
9 | DREAM INTEGRATED AGRO COMPLEX LTD. | - | 孟加拉 | 再次对华出口芝麻(HS代码:1207409000;CIQ代码:04070102)时需随附黄曲霉毒素B1项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
10 | DURIA MANUFACTURING SDN.BHD. | 45814000452 | 马来西亚 | 再次对华出口其他糕点饼干(如榴莲班戟)(HS代码:1905900000;CIQ代码:05169999)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
11 | EXPLOTACIONES HERMANOS DELGADO,S.L. | - | 西班牙 | 再次对华出口果蔬汁饮料罐头(HS代码:2009610000;CIQ代码:05010801)时需随附酵母菌项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
再次对华出口果蔬汁饮料罐头(HS代码:2009610000;CIQ代码:05010801)时需随附菌落总数项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |||||
12 | FINI GOLOSINAS ESPANA,S.L.U | 72414000596 | 西班牙 | 再次对华出口凝胶糖果(HS代码:1704900000;CIQ代码:05120303)时需随附辣椒油树脂项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
13 | Granarolo S.P.A. | 3801200050 | 意大利 | 再次对华出口其他奶酪(如马苏里拉水牛干酪)(HS代码:0406900000;CIQ代码:05030799)时需随附霉菌项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
14 | Green Valley Dairies Ltd. | - | 新西兰 | 再次对华出口消毒乳(巴氏杀菌、灭菌纯乳)(HS代码:0401200000;CIQ代码:05030101)时需随附大肠菌群项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
15 | HOKKAI YAMATO CO.,LTD. | - | 日本 | 再次对华出口混合调味料 (HS代码:2103300000;CIQ代码:05140999)时需随附砷项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
再次对华出口其他调味品(如拌饭料)(HS代码:2103909000;CIQ代码:05149999)时需随附砷项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |||||
16 | INOKUCHISYOKUHIN CO.,LTD. | - | 日本 | 再次对华出口其他调味品(如拌饭料)(HS代码:2103909000;CIQ代码:05149999)时需随附砷项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
17 | KIRIBATI ANDKT FISHERIES CO.,LTD. | - | 基里巴斯 | 再次对华出口鲜、冷、冻金枪鱼(HS代码:0303430000;CIQ代码:02040106)时需随附感官品质项目合格保证书。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-12-29 | |
18 | M/S.AMENA ENTERPRISE | - | 孟加拉 | 再次对华出口芝麻(HS代码:1207409000;CIQ代码:04070102)时需随附黄曲霉毒素B1项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
19 | MAKOTO SHOKAI CO.LTD. | - | 日本 | 再次对华出口硬糖果(HS代码:1704900000;CIQ代码:05120301)时需随附酸性红52项目的检测报告。 | 2015-09-23 | |
20 | MARIANI PACKING CO.,INC. | - | 美国 | 再次对华出口干果制品(HS代码:0813300000;CIQ代码:05189999)时需随附二氧化硫项目的检测报告。 | 2014-12-30 | |
21 | MARUTOMO CO.,LTD. | - | 日本 | 再次对华出口其他调味品(如日式调味粉)(HS代码:2103909000;CIQ代码:05149999)时需随附砷项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
22 | Max Felchlin AG | - | 瑞士 | 再次进口其他食品(如果馅)(HS编码:2106909090 CIQ代码:05990199)时需随附新食品原料许可的证明材料。检验检疫机构应对其进行约谈。 | 2015-09-23 | |
23 | nara foods CO.,LTD. | - | 日本 | 再次对华出口粉丝(HS代码:1902302000;CIQ代码:05170109)时需随附明矾项目的检测报告。 | 2015-12-29 | |
