9月24日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 | 生鲜巴西果 | ||
制造/出 口公司 | SEEBERGER GMBH | 生产国 | 玻利维亚 |
违反内容 |
检出黄曲霉毒素102 μg/kg (B1:50.9 , B2:3.9 , G1:44.4 , G2:2.8) | ||
违反条文 | 第6条第2号 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 东京 |
类别/品名 | 其他酒类("SYDER BAY"RASPBERRY) | ||
制造/出 口公司 | BOONRAWD BREWERY CO.,LTD. | 生产国 | 泰国 |
违反内容 | 指定外添加物(检出偶氮玉红) | ||
违反条文 | 第10条 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 卡拉胶(加工麒麟菜属海藻) | ||
制造/出 口公司 | MSC CO.,LTD. | 生产国 | 韩国 |
违反内容 | 成分规格不合格(微生物限量(细菌总数 2.4 ×10⁴ /g)) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 冷冻蘑菇(MINI GIROLLES) | ||
制造/出 口公司 | MONTEIL | 生产国 | 法国(蘑菇原产国波兰、保加利亚) |
违反内容 | 检出放射性物质铯 160 Bq/kg | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 焦油色素制剂(LIQUID COLORING BLACK) | ||
制造/出 口公司 | IL PUNTO ITALIANA DI NANNI ENRICO | 生产国 | 意大利 |
违反内容 | 成分规格不合格(纯度试验(锰) 不合格 ) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 成田机场 |
类别/品名 | 无加热食用冷冻食品:冷冻鳗鱼(FROZEN BOILED ANAGO) | ||
制造/出 口公司 | RIZHAO MEIJIA AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 监控检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 门司 |
9月28日公布输日违反食品卫生法食品事例 | |||
类别/品名 |
加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类 (FROZEN RAW HLSO EASY PEEL BLACK TIGER SHRIMP) | ||
制造/出 口公司 | AU VUNG ONE SEAFOOD PROCESSING IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY | 生产国 | 越南 |
违反内容 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 神户 |
类别/品名 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):豆沙芝麻球 | ||
制造/出 口公司 | DALIAN TIANTIANLI FOOD CO., LTD. | 生产国 | 中国 |
违反内容 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | ||
违反条文 | 第11条第2项 | 备考 | 自主检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |
类别/品名 | 生鲜可可豆 | ||
制造/出 口公司 | TRANSMAR ECUADOR S.A. | 生产国 | 厄瓜多尔 |
违反内容 | 农残超标(检出 2,4-D 0.04 ppm) | ||
违反条文 | 第11条第3项 | 备考 | 命令检查 |
措施状况 | 废弃、退货等(全量保管) | 处理机构 | 横浜 |